ID
Volgende wedstrijd:09 Mei 2025 20:00VVV Venlo v ADO Den Haag|Helmond Sport v De Graafschap|Ajax-jong v TOP Oss|AZ Alkmaar-Jong v Excelsior|PSV-jong v FC Utrecht-Jong|Roda JC v Eindhoven, FC|Cambuur Leeuwarden v MVV|Telstar v FC Emmen|Vitesse Arnhem v FC Den Bosch|FC Dordrecht v FC Volendam
Taal
Log In
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Nieuwe gebruiker
Wachtwoord vergeten?
Voorspellingen [Robert61]
Datum Ronde Thuis       Uit Pnt Tot. Maand Resultaat
09 Aug 2024 20:00:00 1 Vitesse Arnhem 2 v 2 Telstar 2 2 2 2-3
09 Aug 2024 20:00:00 1 TOP Oss 0 v 2 Excelsior 0 2 2 3-1
09 Aug 2024 20:00:00 1 MVV 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 4 4 0-1
09 Aug 2024 20:00:00 1 Helmond Sport 3 v 1 FC Utrecht-Jong 2 6 6 1-1
09 Aug 2024 20:00:00 1 FC Emmen 2 v 2 FC Dordrecht 2 8 8 1-2
09 Aug 2024 20:00:00 1 Eindhoven, FC 1 v 0 FC Den Bosch 4 12 12 2-0
10 Aug 2024 16:30:00 1 ADO Den Haag 1 v 1 VVV Venlo 8 20 20 1-1
11 Aug 2024 16:45:00 1 De Graafschap 1 v 2 FC Volendam 0 20 20 4-3
12 Aug 2024 20:00:00 1 PSV-jong 1 v 1 Ajax-jong 2 22 22 2-2
12 Aug 2024 20:00:00 1 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 Roda JC 4 26 26 6-1
16 Aug 2024 20:00:00 2 Excelsior 2 v 1 De Graafschap 4 30 30 3-1
16 Aug 2024 20:00:00 2 FC Den Bosch 1 v 1 AZ Alkmaar-Jong 0 30 30 6-0
16 Aug 2024 20:00:00 2 FC Utrecht-Jong 1 v 1 PSV-jong 0 30 30 0-2
16 Aug 2024 20:00:00 2 Roda JC 2 v 0 TOP Oss 2 32 32 0-0
16 Aug 2024 20:00:00 2 Telstar 3 v 1 Eindhoven, FC 0 32 32 0-3
16 Aug 2024 20:00:00 2 VVV Venlo 2 v 0 Vitesse Arnhem 0 32 32 0-1
17 Aug 2024 16:30:00 2 FC Dordrecht 1 v 1 ADO Den Haag 8 40 40 1-1
18 Aug 2024 12:15:00 2 Cambuur Leeuwarden 1 v 1 Helmond Sport 2 42 42 0-1
18 Aug 2024 16:45:00 2 FC Volendam 2 v 0 FC Emmen 0 42 42 0-1
19 Aug 2024 20:00:00 2 Ajax-jong 2 v 1 MVV 0 42 42 0-0
23 Aug 2024 20:00:00 3 ADO Den Haag 2 v 1 FC Volendam 8 50 50 2-1
23 Aug 2024 20:00:00 3 De Graafschap 1 v 0 FC Utrecht-Jong 0 50 50 2-2
23 Aug 2024 20:00:00 3 FC Den Bosch 3 v 0 MVV 0 50 50 1-1
23 Aug 2024 20:00:00 3 FC Emmen 1 v 1 Helmond Sport 2 52 52 0-0
23 Aug 2024 20:00:00 3 TOP Oss 1 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 54 54 1-0
24 Aug 2024 16:30:00 3 Eindhoven, FC 2 v 0 Ajax-jong 0 54 54 0-3
25 Aug 2024 12:15:00 3 Vitesse Arnhem 2 v 2 Excelsior 2 56 56 1-1
25 Aug 2024 16:45:00 3 VVV Venlo 1 v 1 Roda JC 8 64 64 1-1
26 Aug 2024 20:00:00 3 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 FC Dordrecht 4 68 68 3-1
26 Aug 2024 20:00:00 3 PSV-jong 2 v 1 Telstar 0 68 68 0-2
30 Aug 2024 20:00:00 4 ADO Den Haag 3 v 1 Excelsior 0 68 68 0-5
30 Aug 2024 20:00:00 4 FC Dordrecht 2 v 0 Cambuur Leeuwarden 8 76 76 2-0
30 Aug 2024 20:00:00 4 Helmond Sport 1 v 0 VVV Venlo 4 80 80 3-0
30 Aug 2024 20:00:00 4 Ajax-jong 1 v 2 FC Den Bosch 8 88 88 1-2
30 Aug 2024 20:00:00 4 FC Utrecht-Jong 1 v 1 FC Emmen 2 90 90 1-2
30 Aug 2024 20:00:00 4 MVV 1 v 1 PSV-jong 0 90 90 3-2
30 Aug 2024 20:00:00 4 Telstar 2 v 2 AZ Alkmaar-Jong 2 92 92 0-0
30 Aug 2024 20:00:00 4 Vitesse Arnhem 2 v 1 Eindhoven, FC 2 94 94 1-1
31 Aug 2024 16:30:00 4 FC Volendam 0 v 3 TOP Oss 0 94 94 4-0
01 Sep 2024 16:45:00 4 Roda JC 1 v 1 De Graafschap 2 96 2 1-4
06 Sep 2024 20:00:00 5 De Graafschap 2 v 1 Eindhoven, FC 4 100 6 2-0
08 Sep 2024 14:30:00 5 Telstar 2 v 0 MVV 4 104 10 4-0
13 Sep 2024 20:00:00 6 De Graafschap 2 v 2 Helmond Sport 2 106 12 2-3
13 Sep 2024 20:00:00 6 Excelsior 3 v 1 Telstar 4 110 16 3-2
13 Sep 2024 20:00:00 6 FC Den Bosch 1 v 1 ADO Den Haag 0 110 16 2-0
13 Sep 2024 20:00:00 6 Eindhoven, FC 1 v 2 FC Dordrecht 0 110 16 0-0
13 Sep 2024 20:00:00 6 FC Emmen 2 v 0 Roda JC 0 110 16 1-3
13 Sep 2024 20:00:00 6 AZ Alkmaar-Jong 1 v 1 Vitesse Arnhem 2 112 18 0-1
13 Sep 2024 20:00:00 6 MVV 2 v 2 FC Volendam 8 120 26 2-2
13 Sep 2024 20:00:00 6 Cambuur Leeuwarden 1 v 0 Ajax-jong 0 120 26 0-1
13 Sep 2024 20:00:00 6 TOP Oss 2 v 1 PSV-jong 0 120 26 0-3
13 Sep 2024 20:00:00 6 VVV Venlo 2 v 1 FC Utrecht-Jong 2 122 28 3-2
16 Sep 2024 20:00:00 5 Excelsior 2 v 0 VVV Venlo 4 126 32 4-0
16 Sep 2024 20:00:00 5 FC Emmen 1 v 1 Vitesse Arnhem 2 128 34 3-3
16 Sep 2024 20:00:00 5 Helmond Sport 2 v 2 TOP Oss 0 128 34 1-0
16 Sep 2024 20:00:00 5 FC Utrecht-Jong 1 v 3 FC Den Bosch 4 132 38 0-3
16 Sep 2024 20:00:00 5 PSV-jong 1 v 2 ADO Den Haag 2 134 40 2-2
16 Sep 2024 20:00:00 5 Cambuur Leeuwarden 1 v 1 Roda JC 2 136 42 0-0
17 Sep 2024 20:00:00 5 Ajax-jong 2 v 0 AZ Alkmaar-Jong 0 136 42 1-2
17 Sep 2024 20:00:00 5 FC Volendam 0 v 2 FC Dordrecht 0 136 42 2-0
20 Sep 2024 20:00:00 7 ADO Den Haag 2 v 1 Telstar 2 138 44 1-1
20 Sep 2024 20:00:00 7 FC Den Bosch 2 v 0 FC Emmen 4 142 48 1-0
20 Sep 2024 20:00:00 7 FC Dordrecht 2 v 2 Excelsior 8 150 56 2-2
20 Sep 2024 20:00:00 7 Helmond Sport 3 v 1 FC Volendam 0 150 56 2-3
20 Sep 2024 20:00:00 7 VVV Venlo 1 v 2 PSV-jong 4 154 60 0-2
21 Sep 2024 16:30:00 7 Roda JC 1 v 1 MVV 2 156 62 1-0
21 Sep 2024 18:45:00 7 Vitesse Arnhem 1 v 1 Ajax-jong 2 158 64 2-2
22 Sep 2024 16:45:00 7 TOP Oss 2 v 1 Eindhoven, FC 0 158 64 0-4
23 Sep 2024 20:00:00 7 FC Utrecht-Jong 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 0 158 64 0-4
23 Sep 2024 20:00:00 7 AZ Alkmaar-Jong 2 v 0 De Graafschap 2 160 66 2-2
27 Sep 2024 20:00:00 8 ADO Den Haag 3 v 0 FC Utrecht-Jong 0 160 66 1-1
27 Sep 2024 20:00:00 8 Excelsior 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 162 68 4-2
27 Sep 2024 20:00:00 8 Eindhoven, FC 2 v 2 Roda JC 2 164 70 0-0
27 Sep 2024 20:00:00 8 FC Volendam 2 v 0 VVV Venlo 2 166 72 2-4
27 Sep 2024 20:00:00 8 MVV 1 v 1 TOP Oss 2 168 74 2-2
28 Sep 2024 16:30:00 8 Telstar 1 v 3 FC Den Bosch 0 168 74 0-0
29 Sep 2024 14:30:00 8 De Graafschap 1 v 1 Vitesse Arnhem 2 170 76 3-1
29 Sep 2024 16:45:00 8 Cambuur Leeuwarden 2 v 2 FC Emmen 0 170 76 1-3
30 Sep 2024 20:00:00 8 Ajax-jong 1 v 2 FC Dordrecht 2 172 78 0-1
30 Sep 2024 20:00:00 8 PSV-jong 1 v 1 Helmond Sport 2 174 80 1-3
04 Okt 2024 20:00:00 9 FC Den Bosch 3 v 1 De Graafschap 0 174 0 2-2
04 Okt 2024 20:00:00 9 FC Dordrecht 2 v 1 PSV-jong 4 178 4 2-0
04 Okt 2024 20:00:00 9 FC Emmen 1 v 1 MVV 8 186 12 1-1
04 Okt 2024 20:00:00 9 Helmond Sport 2 v 0 Ajax-jong 0 186 12 1-1
04 Okt 2024 20:00:00 9 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 Eindhoven, FC 2 188 14 2-3
04 Okt 2024 20:00:00 9 FC Utrecht-Jong 0 v 2 Telstar 0 188 14 1-1
04 Okt 2024 20:00:00 9 Roda JC 1 v 3 Excelsior 0 188 14 3-0
04 Okt 2024 20:00:00 9 TOP Oss 0 v 2 ADO Den Haag 2 190 16 1-5
04 Okt 2024 20:00:00 9 Vitesse Arnhem 1 v 2 FC Volendam 8 198 24 1-2
04 Okt 2024 20:00:00 9 VVV Venlo 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 200 26 0-1
12 Okt 2024 20:00:00 10 Telstar 2 v 1 De Graafschap 2 202 28 2-2
13 Okt 2024 14:30:00 10 MVV 1 v 1 VVV Venlo 0 202 28 2-0
18 Okt 2024 20:00:00 11 ADO Den Haag 3 v 1 Roda JC 4 206 32 3-0
18 Okt 2024 20:00:00 11 De Graafschap 2 v 2 PSV-jong 0 206 32 3-1
18 Okt 2024 20:00:00 11 Excelsior 3 v 0 MVV 4 210 36 3-2
18 Okt 2024 20:00:00 11 FC Den Bosch 2 v 1 Vitesse Arnhem 2 212 38 4-2
18 Okt 2024 20:00:00 11 Eindhoven, FC 1 v 1 FC Emmen 0 212 38 0-3
18 Okt 2024 20:00:00 11 Ajax-jong 3 v 0 FC Utrecht-Jong 2 214 40 0-0
18 Okt 2024 20:00:00 11 AZ Alkmaar-Jong 1 v 1 Helmond Sport 0 214 40 2-3
18 Okt 2024 20:00:00 11 Cambuur Leeuwarden 2 v 2 FC Volendam 2 216 42 1-2
18 Okt 2024 20:00:00 11 TOP Oss 2 v 3 Telstar 0 216 42 1-1
18 Okt 2024 20:00:00 11 VVV Venlo 1 v 2 FC Dordrecht 2 218 44 2-3
21 Okt 2024 20:00:00 10 Helmond Sport 1 v 1 Roda JC 2 220 46 2-1
21 Okt 2024 20:00:00 10 Ajax-jong 2 v 2 ADO Den Haag 2 222 48 0-0
21 Okt 2024 20:00:00 10 PSV-jong 2 v 3 Excelsior 4 226 52 1-3
21 Okt 2024 20:00:00 10 Cambuur Leeuwarden 1 v 0 Eindhoven, FC 4 230 56 2-0
22 Okt 2024 20:00:00 10 FC Utrecht-Jong 1 v 2 AZ Alkmaar-Jong 2 232 58 0-1
22 Okt 2024 20:00:00 10 FC Volendam 2 v 2 FC Den Bosch 2 234 60 3-2
22 Okt 2024 20:00:00 10 FC Emmen 2 v 0 TOP Oss 8 242 68 2-0
22 Okt 2024 20:00:00 10 FC Dordrecht 2 v 1 Vitesse Arnhem 2 244 70 2-2
25 Okt 2024 20:00:00 12 ADO Den Haag 3 v 1 De Graafschap 0 244 70 1-2
25 Okt 2024 20:00:00 12 FC Dordrecht 3 v 0 FC Utrecht-Jong 4 248 74 3-1
25 Okt 2024 20:00:00 12 FC Volendam 3 v 1 Eindhoven, FC 4 252 78 4-1
25 Okt 2024 20:00:00 12 Roda JC 2 v 1 Ajax-jong 8 260 86 2-1
25 Okt 2024 20:00:00 12 TOP Oss 0 v 2 AZ Alkmaar-Jong 0 260 86 2-1
25 Okt 2024 20:00:00 12 Vitesse Arnhem 2 v 2 PSV-jong 0 260 86 1-3
25 Okt 2024 20:00:00 12 VVV Venlo 1 v 2 FC Den Bosch 8 268 94 1-2
26 Okt 2024 16:30:00 12 Excelsior 1 v 0 Cambuur Leeuwarden 0 268 94 0-1
27 Okt 2024 12:15:00 12 FC Emmen 2 v 2 Telstar 0 268 94 0-1
27 Okt 2024 16:45:00 12 MVV 1 v 2 Helmond Sport 8 276 102 1-2
01 Nov 2024 20:00:00 13 De Graafschap 2 v 2 FC Dordrecht 0 276 0 4-1
01 Nov 2024 20:00:00 13 Eindhoven, FC 2 v 3 ADO Den Haag 2 278 2 0-4
01 Nov 2024 20:00:00 13 Ajax-jong 2 v 0 VVV Venlo 0 278 2 0-1
01 Nov 2024 20:00:00 13 AZ Alkmaar-Jong 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 0 278 2 2-3
02 Nov 2024 16:30:00 13 Vitesse Arnhem 2 v 1 TOP Oss 0 278 2 0-0
02 Nov 2024 16:30:00 13 FC Den Bosch 3 v 0 Roda JC 0 278 2 1-1
03 Nov 2024 14:30:00 13 Telstar 1 v 3 FC Volendam 0 278 2 2-2
03 Nov 2024 16:45:00 13 Helmond Sport 2 v 3 Excelsior 2 280 4 0-1
04 Nov 2024 20:00:00 13 FC Utrecht-Jong 0 v 1 MVV 0 280 4 4-3
04 Nov 2024 20:00:00 13 PSV-jong 1 v 1 FC Emmen 0 280 4 2-3
08 Nov 2024 20:00:00 14 ADO Den Haag 4 v 0 Vitesse Arnhem 4 284 8 2-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 Excelsior 3 v 1 Eindhoven, FC 2 286 10 2-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 FC Emmen 1 v 1 Ajax-jong 0 286 10 4-2
08 Nov 2024 20:00:00 14 FC Volendam 4 v 1 FC Utrecht-Jong 2 288 12 2-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 MVV 1 v 1 De Graafschap 2 290 14 0-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 PSV-jong 2 292 16 1-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 TOP Oss 0 v 3 FC Den Bosch 0 292 16 1-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 VVV Venlo 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 294 18 0-1
09 Nov 2024 16:30:00 14 Roda JC 1 v 1 Telstar 2 296 20 1-0
10 Nov 2024 16:45:00 14 FC Dordrecht 2 v 2 Helmond Sport 0 296 20 4-0
15 Nov 2024 20:00:00 15 Telstar 2 v 1 VVV Venlo 2 298 22 4-0
17 Nov 2024 14:30:00 15 Eindhoven, FC 1 v 1 MVV 8 306 30 1-1
22 Nov 2024 20:00:00 16 De Graafschap 3 v 1 TOP Oss 2 308 32 4-0
22 Nov 2024 20:00:00 16 FC Den Bosch 1 v 3 Excelsior 4 312 36 0-3
22 Nov 2024 20:00:00 16 Helmond Sport 2 v 0 Eindhoven, FC 0 312 36 3-4
22 Nov 2024 20:00:00 16 Ajax-jong 2 v 1 Telstar 2 314 38 3-0
22 Nov 2024 20:00:00 16 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 ADO Den Haag 0 314 38 3-3
22 Nov 2024 20:00:00 16 FC Utrecht-Jong 1 v 1 Roda JC 2 316 40 1-3
22 Nov 2024 20:00:00 16 PSV-jong 2 v 2 FC Volendam 0 316 40 1-4
22 Nov 2024 20:00:00 16 MVV 1 v 1 FC Dordrecht 2 318 42 2-1
22 Nov 2024 20:00:00 16 Vitesse Arnhem 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 0 318 42 0-6
22 Nov 2024 20:00:00 16 VVV Venlo 2 v 2 FC Emmen 2 320 44 0-2
25 Nov 2024 20:00:00 15 FC Dordrecht 2 v 0 TOP Oss 2 322 46 2-2
25 Nov 2024 20:00:00 15 FC Emmen 2 v 2 De Graafschap 0 322 46 3-0
25 Nov 2024 20:00:00 15 Helmond Sport 1 v 2 ADO Den Haag 0 322 46 2-1
25 Nov 2024 20:00:00 15 PSV-jong 1 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 324 48 2-1
25 Nov 2024 20:00:00 15 FC Volendam 3 v 1 Ajax-jong 4 328 52 3-0
26 Nov 2024 20:00:00 15 FC Utrecht-Jong 0 v 3 Excelsior 2 330 54 0-0
26 Nov 2024 20:00:00 15 Cambuur Leeuwarden 1 v 1 FC Den Bosch 2 332 56 1-2
26 Nov 2024 20:00:00 15 Roda JC 3 v 0 Vitesse Arnhem 8 340 64 3-0
29 Nov 2024 20:00:00 17 ADO Den Haag 3 v 0 FC Emmen 2 342 66 2-1
29 Nov 2024 20:00:00 17 Excelsior 3 v 0 Ajax-jong 4 346 70 2-0
29 Nov 2024 20:00:00 17 Eindhoven, FC 2 v 2 PSV-jong 0 346 70 1-0
29 Nov 2024 20:00:00 17 Roda JC 1 v 3 FC Volendam 2 348 72 1-1
29 Nov 2024 20:00:00 17 Telstar 2 v 2 Cambuur Leeuwarden 8 356 80 2-2
29 Nov 2024 20:00:00 17 Vitesse Arnhem 1 v 3 Helmond Sport 0 356 80 2-1
30 Nov 2024 16:30:00 17 TOP Oss 1 v 0 FC Utrecht-Jong 2 358 82 1-1
01 Dec 2024 12:15:00 17 De Graafschap 1 v 1 VVV Venlo 2 360 2 3-1
01 Dec 2024 16:45:00 17 FC Den Bosch 2 v 2 FC Dordrecht 2 362 4 2-3
02 Dec 2024 20:00:00 17 AZ Alkmaar-Jong 1 v 1 MVV 0 362 4 2-3
06 Dec 2024 20:00:00 18 FC Dordrecht 2 v 0 Telstar 2 364 6 3-2
06 Dec 2024 20:00:00 18 FC Volendam 3 v 0 AZ Alkmaar-Jong 4 368 10 2-0
06 Dec 2024 20:00:00 18 Helmond Sport 1 v 1 FC Den Bosch 2 370 12 0-0
06 Dec 2024 20:00:00 18 MVV 2 v 2 Vitesse Arnhem 8 378 20 2-2
06 Dec 2024 20:00:00 18 VVV Venlo 2 v 1 TOP Oss 0 378 20 0-0
07 Dec 2024 16:30:00 18 Cambuur Leeuwarden 1 v 1 ADO Den Haag 2 380 22 2-1
08 Dec 2024 16:45:00 18 FC Emmen 1 v 3 Excelsior 2 382 24 1-1
09 Dec 2024 20:00:00 18 Ajax-jong 1 v 1 De Graafschap 0 382 24 2-0
09 Dec 2024 20:00:00 18 FC Utrecht-Jong 0 v 2 Eindhoven, FC 4 386 28 0-4
09 Dec 2024 20:00:00 18 PSV-jong 2 v 1 Roda JC 2 388 30 2-3
13 Dec 2024 20:00:00 19 ADO Den Haag 2 v 0 MVV 8 396 38 2-0
13 Dec 2024 20:00:00 19 De Graafschap 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 0 396 38 0-2
13 Dec 2024 20:00:00 19 Excelsior 2 v 2 FC Volendam 2 398 40 0-0
13 Dec 2024 20:00:00 19 FC Den Bosch 2 v 1 PSV-jong 2 400 42 1-1
13 Dec 2024 20:00:00 19 Eindhoven, FC 1 v 0 VVV Venlo 2 402 44 1-3
13 Dec 2024 20:00:00 19 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 FC Emmen 2 404 46 1-1
13 Dec 2024 20:00:00 19 Roda JC 2 v 2 FC Dordrecht 0 404 46 0-1
13 Dec 2024 20:00:00 19 Telstar 2 v 0 Helmond Sport 4 408 50 3-0
13 Dec 2024 20:00:00 19 TOP Oss 1 v 3 Ajax-jong 0 408 50 2-1
13 Dec 2024 20:00:00 19 Vitesse Arnhem 2 v 0 FC Utrecht-Jong 4 412 54 2-1
20 Dec 2024 20:00:00 20 PSV-jong 2 v 1 Vitesse Arnhem 2 414 56 6-4
20 Dec 2024 20:00:00 20 FC Dordrecht 3 v 1 Eindhoven, FC 2 416 58 3-3
20 Dec 2024 20:00:00 20 FC Emmen 2 v 0 FC Den Bosch 0 416 58 0-3
20 Dec 2024 20:00:00 20 Cambuur Leeuwarden 2 v 0 AZ Alkmaar-Jong 0 416 58 0-2
20 Dec 2024 20:00:00 20 FC Utrecht-Jong 1 v 2 Helmond Sport 0 416 58 3-1
21 Dec 2024 16:30:00 20 VVV Venlo 1 v 2 Excelsior 2 418 60 1-1
22 Dec 2024 14:30:00 20 FC Volendam 3 v 0 De Graafschap 2 420 62 2-1
22 Dec 2024 14:30:00 20 MVV 1 v 1 Telstar 2 422 64 5-1
22 Dec 2024 16:45:00 20 ADO Den Haag 3 v 0 TOP Oss 4 426 68 1-0
23 Dec 2024 20:00:00 20 Ajax-jong 1 v 1 Roda JC 2 428 70 3-1
10 Jan 2025 20:00:00 21 Eindhoven, FC 1 v 3 FC Volendam 8 436 8 1-3
10 Jan 2025 20:00:00 21 Excelsior 2 v 1 FC Dordrecht 2 438 10 1-0
10 Jan 2025 20:00:00 21 TOP Oss 1 v 1 MVV 2 440 12 1-0
12 Jan 2025 12:15:00 21 Telstar 2 v 0 PSV-jong 4 444 16 1-0
12 Jan 2025 16:45:00 21 Vitesse Arnhem 2 v 2 VVV Venlo 0 444 16 1-4
13 Jan 2025 20:00:00 21 AZ Alkmaar-Jong 1 v 1 Ajax-jong 2 446 18 2-1
17 Jan 2025 20:00:00 22 FC Dordrecht 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 448 20 1-1
17 Jan 2025 20:00:00 22 FC Volendam 5 v 0 Vitesse Arnhem 4 452 24 4-0
17 Jan 2025 20:00:00 22 Cambuur Leeuwarden 2 v 2 Excelsior 0 452 24 1-0
17 Jan 2025 20:00:00 22 VVV Venlo 2 v 2 Telstar 0 452 24 1-0
17 Jan 2025 20:00:00 22 TOP Oss 1 v 1 Roda JC 0 452 24 0-2
17 Jan 2025 20:00:00 22 ADO Den Haag 3 v 0 Helmond Sport 4 456 28 3-1
18 Jan 2025 16:30:00 22 MVV 2 v 1 FC Den Bosch 2 458 30 5-0
19 Jan 2025 16:45:00 22 FC Emmen 3 v 1 Eindhoven, FC 0 458 30 1-2
20 Jan 2025 20:00:00 22 FC Utrecht-Jong 1 v 2 De Graafschap 2 460 32 1-1
20 Jan 2025 20:00:00 22 Ajax-jong 1 v 1 PSV-jong 0 460 32 4-0
20 Jan 2025 20:00:00 21 Roda JC 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 462 34 0-1
24 Jan 2025 20:00:00 23 Eindhoven, FC 1 v 3 Cambuur Leeuwarden 0 462 34 4-2
24 Jan 2025 20:00:00 23 FC Den Bosch 2 v 0 TOP Oss 4 466 38 1-0
24 Jan 2025 20:00:00 23 De Graafschap 1 v 1 FC Emmen 0 466 38 4-0
24 Jan 2025 20:00:00 23 FC Volendam 4 v 0 MVV 2 468 40 3-1
24 Jan 2025 20:00:00 23 Roda JC 2 v 0 FC Utrecht-Jong 4 472 44 3-0
24 Jan 2025 20:00:00 23 Vitesse Arnhem 1 v 2 FC Dordrecht 2 474 46 0-3
25 Jan 2025 16:30:00 23 Telstar 2 v 1 Ajax-jong 2 476 48 3-0
26 Jan 2025 12:15:00 23 Excelsior 2 v 2 ADO Den Haag 0 476 48 1-0
26 Jan 2025 16:45:00 23 Helmond Sport 2 v 2 AZ Alkmaar-Jong 2 478 50 2-1
27 Jan 2025 20:00:00 21 FC Den Bosch 3 v 1 FC Utrecht-Jong 2 480 52 2-0
27 Jan 2025 20:00:00 23 PSV-jong 2 v 1 VVV Venlo 0 480 52 1-2
31 Jan 2025 20:00:00 24 ADO Den Haag 4 v 0 Eindhoven, FC 2 482 54 2-1
31 Jan 2025 20:00:00 24 FC Den Bosch 1 v 3 FC Volendam 0 482 54 3-0
31 Jan 2025 20:00:00 24 FC Dordrecht 2 v 0 De Graafschap 0 482 54 1-1
31 Jan 2025 20:00:00 24 FC Emmen 2 v 1 PSV-jong 2 484 56 4-2
31 Jan 2025 20:00:00 24 Cambuur Leeuwarden 2 v 2 Telstar 2 486 58 2-1
01 Feb 2025 16:30:00 24 Excelsior 5 v 1 Vitesse Arnhem 0 486 0 1-3
01 Feb 2025 18:45:00 24 MVV 2 v 2 Roda JC 2 488 2 3-2
02 Feb 2025 12:15:00 24 TOP Oss 1 v 0 Helmond Sport 2 490 4 1-1
03 Feb 2025 20:00:00 24 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 VVV Venlo 2 492 6 3-0
03 Feb 2025 20:00:00 21 De Graafschap 2 v 2 ADO Den Haag 2 494 8 1-2
07 Feb 2025 20:00:00 25 De Graafschap 1 v 1 FC Den Bosch 2 496 10 1-0
07 Feb 2025 20:00:00 25 Eindhoven, FC 2 v 0 TOP Oss 4 500 14 3-0
07 Feb 2025 20:00:00 25 FC Volendam 1 v 1 ADO Den Haag 2 502 16 1-2
07 Feb 2025 20:00:00 25 Roda JC 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 0 502 16 3-3
08 Feb 2025 16:30:00 25 Helmond Sport 1 v 3 FC Dordrecht 2 504 18 0-1
09 Feb 2025 12:15:00 25 VVV Venlo 2 v 2 MVV 2 506 20 0-0
09 Feb 2025 16:45:00 25 Telstar 3 v 0 FC Utrecht-Jong 4 510 24 6-0
10 Feb 2025 20:00:00 25 PSV-jong 2 v 2 Cambuur Leeuwarden 0 510 24 1-4
10 Feb 2025 20:00:00 25 Vitesse Arnhem 2 v 0 FC Emmen 8 518 32 2-0
10 Feb 2025 20:00:00 25 Ajax-jong 2 v 0 Excelsior 2 520 34 3-2
14 Feb 2025 20:00:00 26 ADO Den Haag 3 v 0 Ajax-jong 4 524 38 1-0
14 Feb 2025 20:00:00 26 FC Den Bosch 1 v 1 Telstar 2 526 40 0-1
14 Feb 2025 20:00:00 26 FC Dordrecht 2 v 1 Roda JC 8 534 48 2-1
14 Feb 2025 20:00:00 26 MVV 1 v 1 Eindhoven, FC 0 534 48 2-0
14 Feb 2025 20:00:00 26 Cambuur Leeuwarden 2 v 0 TOP Oss 0 534 48 1-1
15 Feb 2025 16:30:00 26 FC Emmen 1 v 2 FC Volendam 8 542 56 1-2
16 Feb 2025 12:15:00 26 Vitesse Arnhem 1 v 2 De Graafschap 0 542 56 2-0
16 Feb 2025 16:45:00 26 Excelsior 0 v 1 Helmond Sport 2 544 58 1-1
21 Feb 2025 20:00:00 27 Helmond Sport 2 v 1 Vitesse Arnhem 4 548 62 2-0
21 Feb 2025 20:00:00 27 De Graafschap 1 v 0 AZ Alkmaar-Jong 2 550 64 5-1
21 Feb 2025 20:00:00 27 Roda JC 2 v 0 FC Den Bosch 2 552 66 0-0
21 Feb 2025 20:00:00 27 Telstar 3 v 1 Excelsior 0 552 66 1-3
21 Feb 2025 20:00:00 27 TOP Oss 2 v 2 FC Emmen 0 552 66 0-4
22 Feb 2025 16:30:00 27 VVV Venlo 1 v 2 FC Volendam 4 556 70 1-3
23 Feb 2025 12:15:00 27 Eindhoven, FC 2 v 2 FC Utrecht-Jong 2 558 72 1-2
23 Feb 2025 16:45:00 27 MVV 1 v 3 ADO Den Haag 4 562 76 1-4
24 Feb 2025 20:00:00 21 Helmond Sport 1 v 2 FC Emmen 8 570 84 1-2
24 Feb 2025 20:00:00 27 PSV-jong 2 v 1 FC Dordrecht 0 570 84 1-2
24 Feb 2025 20:00:00 27 Ajax-jong 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 8 578 92 1-1
28 Feb 2025 20:00:00 28 FC Volendam 4 v 0 Helmond Sport 2 580 94 3-1
28 Feb 2025 20:00:00 28 FC Dordrecht 3 v 1 FC Emmen 4 584 98 3-0
28 Feb 2025 20:00:00 28 PSV-jong 2 v 2 De Graafschap 2 586 100 1-2
28 Feb 2025 20:00:00 28 Cambuur Leeuwarden 3 v 0 VVV Venlo 4 590 104 5-0
