ID
Geen wedstrijden gepland
Taal
Log In
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Nieuwe gebruiker
Wachtwoord vergeten?
Klassement per maand Jun 2023
Pos
Gebruikersnaam A W G V F A DS Pnt
1jandub 195 59 2729 -266
2hendrik jan L 224 414 2539 -1460
3patje 222 119 1541 -2658
4kruimeltje 222 812 2136 -1554
5ik_wil_europa_in 224 414 1744 -2754
6Matsu_matsu 192 89 1735 -1848
7Robert61 163 310 1930 -1144
8Haagse Rickey 212 118 1945 -2636
9Zico 172 510 940 -3132
10humteps 161 411 1532 -1730
11Adorable 101 27 926 -1722
12amail 101 45 526 -2120
13broerjan 100 46 824 -1618
14piel 31 11 36 -310
15bontekraai 00 00 00 00
16jack2005 00 00 00 00
17ADOMD 00 00 00 00
18Pietertje 00 00 00 00
19Arie Schar 00 00 00 00
20patto 00 00 00 00
21jeffrey-fcdh 00 00 00 00
22vera 00 00 00 00
23Fcdhdelft 00 00 00 00
24bassie 00 00 00 00
25Yarno070 00 00 00 00
26HyperactiveDJ91 00 00 00 00
Team StatsWGV
ADO Den Haag2699
FC Emmen2657
FC Eindhoven22911
FC Volendam21125
Excelsior211210
Roda JC18148
AFC AJAX-jong18911
NAC (Breda)161111
De Graafschap151213
VVV Venlo14518
FC Den Bosch14519
AZ Alkmaar-jong12620
MVV12422
PSV-jong111116
TOP Oss11819
Almere City FC11819
FC Dordrecht10919
FC Utrecht-jong10522
Telstar81118
Helmond Sport8723
NAC Breda002
Heracles Almelo002
Powered by Prediction Football 2.65
This page took 1 second(s) to create