ID
Volgende wedstrijd:02 Mei 2025 20:00TOP Oss v Vitesse Arnhem|ADO Den Haag v Cambuur Leeuwarden|De Graafschap v Telstar|Excelsior v PSV-jong|FC Den Bosch v Helmond Sport|Eindhoven, FC v AZ Alkmaar-Jong|FC Emmen v VVV Venlo|FC Volendam v Roda JC|FC Utrecht-Jong v FC Dordrecht|MVV v Ajax-jong
Taal
Log In
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Nieuwe gebruiker
Wachtwoord vergeten?
Voorspellingen [jandub]
Datum Ronde Thuis       Uit Pnt Tot. Maand Resultaat
10 Aug 2024 16:30:00 1 ADO Den Haag 3 v 1 VVV Venlo 2 2 2 1-1
11 Aug 2024 16:45:00 1 De Graafschap 1 v 2 FC Volendam 0 2 2 4-3
12 Aug 2024 20:00:00 1 PSV-jong 2 v 1 Ajax-jong 2 4 4 2-2
12 Aug 2024 20:00:00 1 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 Roda JC 0 4 4 6-1
16 Aug 2024 20:00:00 2 Excelsior 1 v 2 De Graafschap 0 4 4 3-1
16 Aug 2024 20:00:00 2 FC Den Bosch 1 v 3 AZ Alkmaar-Jong 0 4 4 6-0
16 Aug 2024 20:00:00 2 FC Utrecht-Jong 1 v 2 PSV-jong 4 8 8 0-2
16 Aug 2024 20:00:00 2 Roda JC 2 v 1 TOP Oss 0 8 8 0-0
16 Aug 2024 20:00:00 2 Telstar 2 v 1 Eindhoven, FC 0 8 8 0-3
16 Aug 2024 20:00:00 2 VVV Venlo 2 v 1 Vitesse Arnhem 2 10 10 0-1
17 Aug 2024 16:30:00 2 FC Dordrecht 3 v 1 ADO Den Haag 2 12 12 1-1
18 Aug 2024 12:15:00 2 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 Helmond Sport 2 14 14 0-1
18 Aug 2024 16:45:00 2 FC Volendam 2 v 1 FC Emmen 2 16 16 0-1
19 Aug 2024 20:00:00 2 Ajax-jong 3 v 1 MVV 0 16 16 0-0
23 Aug 2024 20:00:00 3 ADO Den Haag 2 v 1 FC Volendam 8 24 24 2-1
23 Aug 2024 20:00:00 3 De Graafschap 3 v 1 FC Utrecht-Jong 0 24 24 2-2
23 Aug 2024 20:00:00 3 FC Den Bosch 2 v 0 MVV 0 24 24 1-1
23 Aug 2024 20:00:00 3 FC Emmen 2 v 1 Helmond Sport 0 24 24 0-0
23 Aug 2024 20:00:00 3 TOP Oss 1 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 26 26 1-0
24 Aug 2024 16:30:00 3 Eindhoven, FC 2 v 1 Ajax-jong 0 26 26 0-3
25 Aug 2024 12:15:00 3 Vitesse Arnhem 2 v 1 Excelsior 2 28 28 1-1
25 Aug 2024 16:45:00 3 VVV Venlo 2 v 1 Roda JC 2 30 30 1-1
26 Aug 2024 20:00:00 3 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 FC Dordrecht 4 34 34 3-1
26 Aug 2024 20:00:00 3 PSV-jong 2 v 1 Telstar 0 34 34 0-2
30 Aug 2024 20:00:00 4 ADO Den Haag 2 v 1 Excelsior 0 34 34 0-5
30 Aug 2024 20:00:00 4 FC Dordrecht 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 0 34 34 2-0
30 Aug 2024 20:00:00 4 Helmond Sport 1 v 1 VVV Venlo 0 34 34 3-0
30 Aug 2024 20:00:00 4 Ajax-jong 1 v 2 FC Den Bosch 8 42 42 1-2
30 Aug 2024 20:00:00 4 FC Utrecht-Jong 0 v 1 FC Emmen 2 44 44 1-2
30 Aug 2024 20:00:00 4 MVV 1 v 2 PSV-jong 2 46 46 3-2
30 Aug 2024 20:00:00 4 Telstar 2 v 2 AZ Alkmaar-Jong 2 48 48 0-0
30 Aug 2024 20:00:00 4 Vitesse Arnhem 1 v 1 Eindhoven, FC 8 56 56 1-1
31 Aug 2024 16:30:00 4 FC Volendam 3 v 2 TOP Oss 2 58 58 4-0
01 Sep 2024 16:45:00 4 Roda JC 2 v 1 De Graafschap 0 58 0 1-4
08 Sep 2024 14:30:00 5 Telstar 2 v 1 MVV 2 60 2 4-0
13 Sep 2024 20:00:00 6 De Graafschap 2 v 1 Helmond Sport 2 62 4 2-3
13 Sep 2024 20:00:00 6 Excelsior 2 v 1 Telstar 2 64 6 3-2
13 Sep 2024 20:00:00 6 FC Den Bosch 2 v 2 ADO Den Haag 2 66 8 2-0
13 Sep 2024 20:00:00 6 Eindhoven, FC 2 v 1 FC Dordrecht 0 66 8 0-0
13 Sep 2024 20:00:00 6 FC Emmen 2 v 1 Roda JC 0 66 8 1-3
13 Sep 2024 20:00:00 6 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 Vitesse Arnhem 2 68 10 0-1
13 Sep 2024 20:00:00 6 MVV 1 v 2 FC Volendam 2 70 12 2-2
13 Sep 2024 20:00:00 6 Cambuur Leeuwarden 1 v 2 Ajax-jong 2 72 14 0-1
13 Sep 2024 20:00:00 6 TOP Oss 1 v 2 PSV-jong 2 74 16 0-3
13 Sep 2024 20:00:00 6 VVV Venlo 2 v 1 FC Utrecht-Jong 2 76 18 3-2
16 Sep 2024 20:00:00 5 Excelsior 2 v 0 VVV Venlo 4 80 22 4-0
16 Sep 2024 20:00:00 5 FC Emmen 2 v 1 Vitesse Arnhem 0 80 22 3-3
16 Sep 2024 20:00:00 5 Helmond Sport 3 v 1 TOP Oss 2 82 24 1-0
16 Sep 2024 20:00:00 5 FC Utrecht-Jong 1 v 2 FC Den Bosch 2 84 26 0-3
16 Sep 2024 20:00:00 5 PSV-jong 1 v 2 ADO Den Haag 2 86 28 2-2
16 Sep 2024 20:00:00 5 Cambuur Leeuwarden 1 v 2 Roda JC 0 86 28 0-0
17 Sep 2024 20:00:00 5 Ajax-jong 1 v 2 AZ Alkmaar-Jong 8 94 36 1-2
17 Sep 2024 20:00:00 5 FC Volendam 2 v 1 FC Dordrecht 4 98 40 2-0
20 Sep 2024 20:00:00 7 ADO Den Haag 2 v 1 Telstar 2 100 42 1-1
20 Sep 2024 20:00:00 7 FC Den Bosch 2 v 1 FC Emmen 2 102 44 1-0
20 Sep 2024 20:00:00 7 FC Dordrecht 1 v 3 Excelsior 0 102 44 2-2
20 Sep 2024 20:00:00 7 Helmond Sport 2 v 1 FC Volendam 2 104 46 2-3
20 Sep 2024 20:00:00 7 VVV Venlo 1 v 2 PSV-jong 4 108 50 0-2
21 Sep 2024 16:30:00 7 Roda JC 1 v 0 MVV 8 116 58 1-0
21 Sep 2024 18:45:00 7 Vitesse Arnhem 2 v 1 Ajax-jong 2 118 60 2-2
22 Sep 2024 16:45:00 7 TOP Oss 1 v 3 Eindhoven, FC 2 120 62 0-4
23 Sep 2024 20:00:00 7 FC Utrecht-Jong 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 0 120 62 0-4
23 Sep 2024 20:00:00 7 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 De Graafschap 2 122 64 2-2
27 Sep 2024 20:00:00 8 ADO Den Haag 3 v 0 FC Utrecht-Jong 0 122 64 1-1
27 Sep 2024 20:00:00 8 Excelsior 3 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 124 66 4-2
27 Sep 2024 20:00:00 8 Eindhoven, FC 1 v 2 Roda JC 0 124 66 0-0
27 Sep 2024 20:00:00 8 FC Volendam 2 v 0 VVV Venlo 2 126 68 2-4
27 Sep 2024 20:00:00 8 MVV 2 v 0 TOP Oss 2 128 70 2-2
28 Sep 2024 16:30:00 8 Telstar 1 v 2 FC Den Bosch 0 128 70 0-0
29 Sep 2024 14:30:00 8 De Graafschap 3 v 1 Vitesse Arnhem 8 136 78 3-1
29 Sep 2024 16:45:00 8 Cambuur Leeuwarden 1 v 2 FC Emmen 4 140 82 1-3
30 Sep 2024 20:00:00 8 Ajax-jong 2 v 1 FC Dordrecht 2 142 84 0-1
30 Sep 2024 20:00:00 8 PSV-jong 1 v 2 Helmond Sport 4 146 88 1-3
04 Okt 2024 20:00:00 9 FC Den Bosch 2 v 1 De Graafschap 2 148 2 2-2
04 Okt 2024 20:00:00 9 FC Dordrecht 2 v 1 PSV-jong 4 152 6 2-0
04 Okt 2024 20:00:00 9 FC Emmen 3 v 1 MVV 2 154 8 1-1
04 Okt 2024 20:00:00 9 Helmond Sport 2 v 1 Ajax-jong 2 156 10 1-1
04 Okt 2024 20:00:00 9 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 Eindhoven, FC 2 158 12 2-3
04 Okt 2024 20:00:00 9 FC Utrecht-Jong 1 v 2 Telstar 2 160 14 1-1
04 Okt 2024 20:00:00 9 Roda JC 1 v 2 Excelsior 0 160 14 3-0
04 Okt 2024 20:00:00 9 TOP Oss 1 v 2 ADO Den Haag 4 164 18 1-5
04 Okt 2024 20:00:00 9 Vitesse Arnhem 1 v 2 FC Volendam 8 172 26 1-2
04 Okt 2024 20:00:00 9 VVV Venlo 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 174 28 0-1
12 Okt 2024 20:00:00 10 Telstar 2 v 1 De Graafschap 2 176 30 2-2
13 Okt 2024 14:30:00 10 MVV 2 v 1 VVV Venlo 4 180 34 2-0
18 Okt 2024 20:00:00 11 ADO Den Haag 2 v 1 Roda JC 2 182 36 3-0
18 Okt 2024 20:00:00 11 De Graafschap 2 v 1 PSV-jong 4 186 40 3-1
18 Okt 2024 20:00:00 11 Excelsior 3 v 1 MVV 4 190 44 3-2
18 Okt 2024 20:00:00 11 FC Den Bosch 2 v 0 Vitesse Arnhem 2 192 46 4-2
18 Okt 2024 20:00:00 11 Eindhoven, FC 2 v 1 FC Emmen 0 192 46 0-3
18 Okt 2024 20:00:00 11 Ajax-jong 3 v 1 FC Utrecht-Jong 0 192 46 0-0
18 Okt 2024 20:00:00 11 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 Helmond Sport 2 194 48 2-3
18 Okt 2024 20:00:00 11 Cambuur Leeuwarden 1 v 2 FC Volendam 8 202 56 1-2
18 Okt 2024 20:00:00 11 TOP Oss 1 v 3 Telstar 2 204 58 1-1
18 Okt 2024 20:00:00 11 VVV Venlo 1 v 2 FC Dordrecht 2 206 60 2-3
21 Okt 2024 20:00:00 10 Helmond Sport 2 v 1 Roda JC 8 214 68 2-1
21 Okt 2024 20:00:00 10 Ajax-jong 1 v 2 ADO Den Haag 0 214 68 0-0
21 Okt 2024 20:00:00 10 PSV-jong 1 v 2 Excelsior 4 218 72 1-3
21 Okt 2024 20:00:00 10 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 Eindhoven, FC 4 222 76 2-0
22 Okt 2024 20:00:00 10 FC Utrecht-Jong 1 v 2 AZ Alkmaar-Jong 2 224 78 0-1
22 Okt 2024 20:00:00 10 FC Volendam 2 v 1 FC Den Bosch 2 226 80 3-2
22 Okt 2024 20:00:00 10 FC Emmen 3 v 1 TOP Oss 2 228 82 2-0
22 Okt 2024 20:00:00 10 FC Dordrecht 3 v 1 Vitesse Arnhem 0 228 82 2-2
25 Okt 2024 20:00:00 12 ADO Den Haag 2 v 1 De Graafschap 0 228 82 1-2
25 Okt 2024 20:00:00 12 FC Dordrecht 3 v 1 FC Utrecht-Jong 8 236 90 3-1
25 Okt 2024 20:00:00 12 FC Volendam 2 v 1 Eindhoven, FC 4 240 94 4-1
25 Okt 2024 20:00:00 12 Roda JC 2 v 1 Ajax-jong 8 248 102 2-1
25 Okt 2024 20:00:00 12 TOP Oss 1 v 2 AZ Alkmaar-Jong 0 248 102 2-1
25 Okt 2024 20:00:00 12 Vitesse Arnhem 2 v 1 PSV-jong 0 248 102 1-3
25 Okt 2024 20:00:00 12 VVV Venlo 1 v 2 FC Den Bosch 8 256 110 1-2
26 Okt 2024 16:30:00 12 Excelsior 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 258 112 0-1
27 Okt 2024 12:15:00 12 FC Emmen 1 v 2 Telstar 2 260 114 0-1
27 Okt 2024 16:45:00 12 MVV 1 v 2 Helmond Sport 8 268 122 1-2
01 Nov 2024 20:00:00 13 De Graafschap 3 v 1 FC Dordrecht 4 272 4 4-1
01 Nov 2024 20:00:00 13 Eindhoven, FC 2 v 1 ADO Den Haag 0 272 4 0-4
01 Nov 2024 20:00:00 13 Ajax-jong 2 v 1 VVV Venlo 2 274 6 0-1
01 Nov 2024 20:00:00 13 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 276 8 2-3
02 Nov 2024 16:30:00 13 Vitesse Arnhem 2 v 1 TOP Oss 0 276 8 0-0
02 Nov 2024 16:30:00 13 FC Den Bosch 3 v 1 Roda JC 2 278 10 1-1
03 Nov 2024 14:30:00 13 Telstar 1 v 2 FC Volendam 2 280 12 2-2
03 Nov 2024 16:45:00 13 Helmond Sport 2 v 1 Excelsior 2 282 14 0-1
04 Nov 2024 20:00:00 13 FC Utrecht-Jong 1 v 2 MVV 0 282 14 4-3
04 Nov 2024 20:00:00 13 PSV-jong 1 v 2 FC Emmen 2 284 16 2-3
08 Nov 2024 20:00:00 14 ADO Den Haag 3 v 1 Vitesse Arnhem 2 286 18 2-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 Excelsior 3 v 1 Eindhoven, FC 2 288 20 2-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 FC Emmen 2 v 1 Ajax-jong 2 290 22 4-2
08 Nov 2024 20:00:00 14 FC Volendam 3 v 1 FC Utrecht-Jong 2 292 24 2-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 MVV 1 v 2 De Graafschap 0 292 24 0-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 PSV-jong 2 294 26 1-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 TOP Oss 1 v 2 FC Den Bosch 2 296 28 1-0
08 Nov 2024 20:00:00 14 VVV Venlo 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 298 30 0-1
09 Nov 2024 16:30:00 14 Roda JC 1 v 2 Telstar 2 300 32 1-0
10 Nov 2024 16:45:00 14 FC Dordrecht 1 v 2 Helmond Sport 0 300 32 4-0
15 Nov 2024 20:00:00 15 Telstar 3 v 1 VVV Venlo 2 302 34 4-0
17 Nov 2024 14:30:00 15 Eindhoven, FC 2 v 1 MVV 2 304 36 1-1
22 Nov 2024 20:00:00 16 De Graafschap 3 v 1 TOP Oss 2 306 38 4-0
22 Nov 2024 20:00:00 16 FC Den Bosch 1 v 3 Excelsior 4 310 42 0-3
22 Nov 2024 20:00:00 16 Helmond Sport 3 v 1 Eindhoven, FC 2 312 44 3-4
22 Nov 2024 20:00:00 16 Ajax-jong 2 v 1 Telstar 2 314 46 3-0
22 Nov 2024 20:00:00 16 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 ADO Den Haag 0 314 46 3-3
22 Nov 2024 20:00:00 16 FC Utrecht-Jong 1 v 2 Roda JC 4 318 50 1-3
22 Nov 2024 20:00:00 16 PSV-jong 1 v 3 FC Volendam 4 322 54 1-4
22 Nov 2024 20:00:00 16 MVV 1 v 2 FC Dordrecht 0 322 54 2-1
22 Nov 2024 20:00:00 16 Vitesse Arnhem 1 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 324 56 0-6
22 Nov 2024 20:00:00 16 VVV Venlo 1 v 2 FC Emmen 4 328 60 0-2
25 Nov 2024 20:00:00 15 FC Dordrecht 3 v 1 TOP Oss 0 328 60 2-2
25 Nov 2024 20:00:00 15 FC Emmen 1 v 2 De Graafschap 0 328 60 3-0
25 Nov 2024 20:00:00 15 Helmond Sport 3 v 2 ADO Den Haag 2 330 62 2-1
25 Nov 2024 20:00:00 15 PSV-jong 1 v 3 AZ Alkmaar-Jong 0 330 62 2-1
25 Nov 2024 20:00:00 15 FC Volendam 3 v 1 Ajax-jong 4 334 66 3-0
26 Nov 2024 20:00:00 15 FC Utrecht-Jong 1 v 3 Excelsior 0 334 66 0-0
26 Nov 2024 20:00:00 15 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 FC Den Bosch 0 334 66 1-2
26 Nov 2024 20:00:00 15 Roda JC 3 v 1 Vitesse Arnhem 4 338 70 3-0
29 Nov 2024 20:00:00 17 ADO Den Haag 2 v 1 FC Emmen 8 346 78 2-1
29 Nov 2024 20:00:00 17 Excelsior 2 v 1 Ajax-jong 4 350 82 2-0
29 Nov 2024 20:00:00 17 Eindhoven, FC 1 v 2 PSV-jong 2 352 84 1-0
29 Nov 2024 20:00:00 17 Roda JC 1 v 2 FC Volendam 2 354 86 1-1
29 Nov 2024 20:00:00 17 Telstar 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 356 88 2-2
29 Nov 2024 20:00:00 17 Vitesse Arnhem 1 v 3 Helmond Sport 0 356 88 2-1
30 Nov 2024 16:30:00 17 TOP Oss 2 v 1 FC Utrecht-Jong 2 358 90 1-1
01 Dec 2024 12:15:00 17 De Graafschap 3 v 1 VVV Venlo 8 366 8 3-1
01 Dec 2024 16:45:00 17 FC Den Bosch 2 v 1 FC Dordrecht 2 368 10 2-3
02 Dec 2024 20:00:00 17 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 MVV 2 370 12 2-3
06 Dec 2024 20:00:00 18 FC Dordrecht 1 v 2 Telstar 2 372 14 3-2
06 Dec 2024 20:00:00 18 FC Volendam 3 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 374 16 2-0
06 Dec 2024 20:00:00 18 Helmond Sport 2 v 1 FC Den Bosch 0 374 16 0-0
06 Dec 2024 20:00:00 18 MVV 3 v 1 Vitesse Arnhem 0 374 16 2-2
06 Dec 2024 20:00:00 18 VVV Venlo 2 v 1 TOP Oss 0 374 16 0-0
07 Dec 2024 16:30:00 18 Cambuur Leeuwarden 3 v 1 ADO Den Haag 4 378 20 2-1
08 Dec 2024 16:45:00 18 FC Emmen 1 v 2 Excelsior 2 380 22 1-1
09 Dec 2024 20:00:00 18 Ajax-jong 1 v 2 De Graafschap 0 380 22 2-0
09 Dec 2024 20:00:00 18 FC Utrecht-Jong 1 v 2 Eindhoven, FC 2 382 24 0-4
09 Dec 2024 20:00:00 18 PSV-jong 1 v 2 Roda JC 2 384 26 2-3
13 Dec 2024 20:00:00 19 ADO Den Haag 2 v 1 MVV 4 388 30 2-0
13 Dec 2024 20:00:00 19 De Graafschap 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 0 388 30 0-2
13 Dec 2024 20:00:00 19 Excelsior 2 v 1 FC Volendam 0 388 30 0-0
13 Dec 2024 20:00:00 19 FC Den Bosch 2 v 1 PSV-jong 2 390 32 1-1
13 Dec 2024 20:00:00 19 Eindhoven, FC 3 v 1 VVV Venlo 0 390 32 1-3
13 Dec 2024 20:00:00 19 AZ Alkmaar-Jong 1 v 3 FC Emmen 2 392 34 1-1
13 Dec 2024 20:00:00 19 Roda JC 2 v 1 FC Dordrecht 2 394 36 0-1
13 Dec 2024 20:00:00 19 Telstar 2 v 1 Helmond Sport 2 396 38 3-0
13 Dec 2024 20:00:00 19 TOP Oss 1 v 2 Ajax-jong 0 396 38 2-1
13 Dec 2024 20:00:00 19 Vitesse Arnhem 2 v 1 FC Utrecht-Jong 8 404 46 2-1
20 Dec 2024 20:00:00 20 PSV-jong 3 v 1 Vitesse Arnhem 2 406 48 6-4
20 Dec 2024 20:00:00 20 FC Dordrecht 2 v 1 Eindhoven, FC 0 406 48 3-3
20 Dec 2024 20:00:00 20 FC Emmen 2 v 1 FC Den Bosch 0 406 48 0-3
20 Dec 2024 20:00:00 20 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 0 406 48 0-2
20 Dec 2024 20:00:00 20 FC Utrecht-Jong 1 v 2 Helmond Sport 0 406 48 3-1
21 Dec 2024 16:30:00 20 VVV Venlo 1 v 2 Excelsior 2 408 50 1-1
22 Dec 2024 14:30:00 20 FC Volendam 2 v 1 De Graafschap 8 416 58 2-1
22 Dec 2024 14:30:00 20 MVV 1 v 2 Telstar 0 416 58 5-1
22 Dec 2024 16:45:00 20 ADO Den Haag 3 v 1 TOP Oss 2 418 60 1-0
23 Dec 2024 20:00:00 20 Ajax-jong 2 v 1 Roda JC 4 422 64 3-1
10 Jan 2025 20:00:00 21 Eindhoven, FC 1 v 3 FC Volendam 8 430 8 1-3
10 Jan 2025 20:00:00 21 Excelsior 3 v 1 FC Dordrecht 2 432 10 1-0
10 Jan 2025 20:00:00 21 TOP Oss 1 v 2 MVV 2 434 12 1-0
12 Jan 2025 12:15:00 21 Telstar 2 v 1 PSV-jong 2 436 14 1-0
12 Jan 2025 16:45:00 21 Vitesse Arnhem 1 v 2 VVV Venlo 4 440 18 1-4
13 Jan 2025 20:00:00 21 AZ Alkmaar-Jong 3 v 1 Ajax-jong 4 444 22 2-1
17 Jan 2025 20:00:00 22 FC Dordrecht 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 446 24 1-1
17 Jan 2025 20:00:00 22 FC Volendam 3 v 1 Vitesse Arnhem 2 448 26 4-0
17 Jan 2025 20:00:00 22 Cambuur Leeuwarden 1 v 2 Excelsior 2 450 28 1-0
17 Jan 2025 20:00:00 22 VVV Venlo 1 v 2 Telstar 2 452 30 1-0
17 Jan 2025 20:00:00 22 TOP Oss 1 v 2 Roda JC 4 456 34 0-2
17 Jan 2025 20:00:00 22 ADO Den Haag 2 v 1 Helmond Sport 4 460 38 3-1
19 Jan 2025 16:45:00 22 FC Emmen 2 v 1 Eindhoven, FC 0 460 38 1-2
20 Jan 2025 20:00:00 22 FC Utrecht-Jong 1 v 2 De Graafschap 2 462 40 1-1
20 Jan 2025 20:00:00 22 Ajax-jong 2 v 1 PSV-jong 2 464 42 4-0
20 Jan 2025 20:00:00 21 Roda JC 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 466 44 0-1
24 Jan 2025 20:00:00 23 Eindhoven, FC 1 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 468 46 4-2
24 Jan 2025 20:00:00 23 FC Den Bosch 2 v 1 TOP Oss 2 470 48 1-0
24 Jan 2025 20:00:00 23 De Graafschap 2 v 1 FC Emmen 2 472 50 4-0
24 Jan 2025 20:00:00 23 FC Volendam 3 v 1 MVV 8 480 58 3-1
24 Jan 2025 20:00:00 23 Roda JC 2 v 0 FC Utrecht-Jong 4 484 62 3-0
24 Jan 2025 20:00:00 23 Vitesse Arnhem 1 v 3 FC Dordrecht 4 488 66 0-3
25 Jan 2025 16:30:00 23 Telstar 2 v 1 Ajax-jong 2 490 68 3-0
26 Jan 2025 12:15:00 23 Excelsior 3 v 1 ADO Den Haag 2 492 70 1-0
26 Jan 2025 16:45:00 23 Helmond Sport 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 8 500 78 2-1
27 Jan 2025 20:00:00 23 PSV-jong 2 v 1 VVV Venlo 0 500 78 1-2
31 Jan 2025 20:00:00 24 ADO Den Haag 2 v 1 Eindhoven, FC 8 508 86 2-1
31 Jan 2025 20:00:00 24 FC Den Bosch 1 v 2 FC Volendam 0 508 86 3-0
31 Jan 2025 20:00:00 24 FC Dordrecht 2 v 1 De Graafschap 2 510 88 1-1
31 Jan 2025 20:00:00 24 FC Emmen 3 v 1 PSV-jong 2 512 90 4-2
31 Jan 2025 20:00:00 24 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 Telstar 8 520 98 2-1
01 Feb 2025 16:30:00 24 Excelsior 3 v 0 Vitesse Arnhem 0 520 0 1-3
01 Feb 2025 18:45:00 24 MVV 2 v 1 Roda JC 2 522 2 3-2
02 Feb 2025 12:15:00 24 TOP Oss 1 v 2 Helmond Sport 2 524 4 1-1
03 Feb 2025 20:00:00 24 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 VVV Venlo 2 526 6 3-0
03 Feb 2025 20:00:00 21 De Graafschap 3 v 1 ADO Den Haag 0 526 6 1-2
07 Feb 2025 20:00:00 25 De Graafschap 1 v 2 FC Den Bosch 2 528 8 1-0
07 Feb 2025 20:00:00 25 Eindhoven, FC 2 v 1 TOP Oss 2 530 10 3-0
07 Feb 2025 20:00:00 25 FC Volendam 3 v 1 ADO Den Haag 0 530 10 1-2
07 Feb 2025 20:00:00 25 Roda JC 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 0 530 10 3-3
08 Feb 2025 16:30:00 25 Helmond Sport 2 v 1 FC Dordrecht 2 532 12 0-1
09 Feb 2025 12:15:00 25 VVV Venlo 1 v 2 MVV 0 532 12 0-0
09 Feb 2025 16:45:00 25 Telstar 3 v 1 FC Utrecht-Jong 2 534 14 6-0
10 Feb 2025 20:00:00 25 PSV-jong 1 v 2 Cambuur Leeuwarden 4 538 18 1-4
10 Feb 2025 20:00:00 25 Vitesse Arnhem 1 v 2 FC Emmen 0 538 18 2-0
10 Feb 2025 20:00:00 25 Ajax-jong 2 v 2 Excelsior 2 540 20 3-2
14 Feb 2025 20:00:00 26 ADO Den Haag 2 v 1 Ajax-jong 2 542 22 1-0
14 Feb 2025 20:00:00 26 FC Den Bosch 2 v 1 Telstar 2 544 24 0-1
14 Feb 2025 20:00:00 26 FC Dordrecht 2 v 1 Roda JC 8 552 32 2-1
14 Feb 2025 20:00:00 26 MVV 2 v 1 Eindhoven, FC 4 556 36 2-0
14 Feb 2025 20:00:00 26 Cambuur Leeuwarden 3 v 1 TOP Oss 2 558 38 1-1
15 Feb 2025 16:30:00 26 FC Emmen 1 v 3 FC Volendam 4 562 42 1-2
16 Feb 2025 12:15:00 26 Vitesse Arnhem 1 v 2 De Graafschap 0 562 42 2-0
16 Feb 2025 16:45:00 26 Excelsior 3 v 1 Helmond Sport 2 564 44 1-1
21 Feb 2025 20:00:00 27 Helmond Sport 2 v 1 Vitesse Arnhem 4 568 48 2-0
21 Feb 2025 20:00:00 27 De Graafschap 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 4 572 52 5-1
21 Feb 2025 20:00:00 27 Roda JC 1 v 2 FC Den Bosch 0 572 52 0-0
21 Feb 2025 20:00:00 27 Telstar 2 v 1 Excelsior 0 572 52 1-3
21 Feb 2025 20:00:00 27 TOP Oss 1 v 2 FC Emmen 2 574 54 0-4
23 Feb 2025 12:15:00 27 Eindhoven, FC 3 v 1 FC Utrecht-Jong 0 574 54 1-2
23 Feb 2025 16:45:00 27 MVV 1 v 2 ADO Den Haag 4 578 58 1-4
24 Feb 2025 20:00:00 21 Helmond Sport 2 v 1 FC Emmen 0 578 58 1-2
24 Feb 2025 20:00:00 27 PSV-jong 1 v 3 FC Dordrecht 4 582 62 1-2
24 Feb 2025 20:00:00 27 Ajax-jong 2 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 584 64 1-1
28 Feb 2025 20:00:00 28 FC Volendam 3 v 1 Helmond Sport 8 592 72 3-1
28 Feb 2025 20:00:00 28 FC Dordrecht 2 v 1 FC Emmen 2 594 74 3-0
28 Feb 2025 20:00:00 28 PSV-jong 1 v 3 De Graafschap 4 598 78 1-2
28 Feb 2025 20:00:00 28 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 VVV Venlo 2 600 80 5-0
28 Feb 2025 20:00:00 24 FC Utrecht-Jong 1 v 3 Ajax-jong 4 604 84 1-2
01 Mar 2025 16:30:00 28 Vitesse Arnhem 2 v 1 MVV 2 606 2 1-0
02 Mar 2025 12:15:00 28 ADO Den Haag 2 v 1 FC Den Bosch 8 614 10 2-1
02 Mar 2025 16:45:00 28 Excelsior 2 v 0 Roda JC 0 614 10 1-1
03 Mar 2025 20:00:00 28 FC Utrecht-Jong 2 v 1 TOP Oss 2 616 12 1-1
03 Mar 2025 20:00:00 28 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 Telstar 0 616 12 1-2
03 Mar 2025 20:00:00 28 Ajax-jong 3 v 1 Eindhoven, FC 0 616 12 0-2
07 Mar 2025 20:00:00 29 FC Emmen 1 v 2 ADO Den Haag 2 618 14 0-1
07 Mar 2025 20:00:00 29 Helmond Sport 2 v 1 MVV 2 620 16 4-0
07 Mar 2025 20:00:00 29 Eindhoven, FC 2 v 1 Vitesse Arnhem 0 620 16 3-3
