ID
Volgende wedstrijd:12 Sep 2010 02:30 PMADO Den Haag v De Graafschap
Taal
Log In
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Nieuwe gebruiker
Wachtwoord vergeten?
HOOFDPRIJS

Een complete ADO Den Haag kamer ter waarde van € 375,-- bestaande uit:
  • ADO Behang voor slaap/kinderkamer.
  • ADO Deurmat
  • ADO Showgordijnen
  • ADO Kussen
  • ADO Lamp
  • ADO / Swansea City das.

    beschikbaar gesteld door:

  • Klassement
    Pos
    Gebruikersnaam A W G V F A DS Pnt
    1 boefje 4 1 1 2 6 8 -2 14
    2 langepino 4 1 1 2 7 10 -3 14
    3 lellow 4 1 2 1 5 10 -5 12
    4 humteps 4 1 0 3 7 5 2 12
    5 wessel 4 1 0 3 8 8 0 12
    6 schol 2 1 1 0 4 2 2 10
    7 paulb 2 1 1 0 4 4 0 10
    8 haagsedre 2 1 0 1 5 3 2 10
    9 Olafski 3 1 0 2 5 5 0 10
    10 paulie 4 1 1 2 4 10 -6 10
    10 FabianWeer 4 1 1 2 4 10 -6 10
    12 harryvakkied 4 1 1 2 4 12 -8 10
    13 ##PATTO## 4 0 2 2 5 10 -5 10
    14 LaHaya 2 1 0 1 5 2 3 8
    15 ton 3 1 0 2 5 8 -3 8
    16 smokey070 4 1 0 3 5 13 -8 8
    17 10-us 4 0 2 2 5 7 -2 8
    19 twarco 4 0 2 2 2 9 -7 8
    19 adoche 4 0 2 2 2 9 -7 8
    21 MdB 4 0 1 3 6 8 -2 8
    22 Haagse Rickey 4 0 1 3 5 9 -4 8
    23 g7143ag3 4 0 0 4 6 9 -3 8
    24 denhaagleague 3 0 2 1 3 6 -3 6
    25 Geel Groentje 3 0 2 1 1 7 -6 6
    26 vera 3 0 1 2 5 5 0 6
    27 raymondo 3 0 1 2 5 6 -1 6
    28 070jeff 3 0 1 2 5 7 -2 6
    29 tubs 3 0 1 2 3 6 -3 6
    30 gerko 3 0 1 2 4 9 -5 6
    31 Apeldoorn 4 0 2 2 3 10 -7 6
    32 pijl 4 0 2 2 1 9 -8 6
    32 nilis 4 0 2 2 1 9 -8 6
    34 spartaantje 4 0 2 2 1 10 -9 6
    34 koossie 4 0 2 2 1 10 -9 6
    34 Remco Hoogeveen 4 0 2 2 1 10 -9 6
    37 stefan070 4 0 2 2 3 13 -10 6
    38 carpemania 4 0 2 2 1 11 -10 6
    39 timo 4 0 2 2 1 12 -11 6
    40 jeffrey-fcdh 4 0 1 3 4 10 -6 6
    41 thijs 4 0 1 3 3 9 -6 6
    41 ruud 4 0 1 3 3 9 -6 6
    41 meloot 4 0 1 3 3 9 -6 6
    41 ilonavakkied 4 0 1 3 3 9 -6 6
    41 alexander 4 0 1 3 3 9 -6 6
    46 henri 4 0 1 3 4 11 -7 6
    47 vanderghost 4 0 1 3 3 10 -7 6
    47 ricardo 070 4 0 1 3 3 10 -7 6
    47 Scharretjuh 4 0 1 3 3 10 -7 6
    47 Mkqriz 4 0 1 3 3 10 -7 6
    51 mnstork 4 0 1 3 2 9 -7 6
    52 patrick 4 0 1 3 3 11 -8 6
    52 dbv55 4 0 1 3 3 11 -8 6
    52 Tomster 4 0 1 3 3 11 -8 6
    52 Jay Bee 4 0 1 3 3 11 -8 6
    56 palla 4 0 1 3 2 10 -8 6
    56 martijnvakkied 4 0 1 3 2 10 -8 6
    56 krul 4 0 1 3 2 10 -8 6
    56 fcdenhaag12 4 0 1 3 2 10 -8 6
    60 djvanziel 4 0 1 3 3 13 -10 6
    61 baggie 4 0 1 3 2 12 -10 6
    62 Aaadooohh 4 0 0 4 5 9 -4 6
    63 mosselman 4 0 0 4 4 11 -7 6
    63 jenman 4 0 0 4 4 11 -7 6
    65 amor 2 0 2 0 0 6 -6 4
    66 dansili 2 0 1 1 3 4 -1 4
    67 Mouse 2 0 1 1 3 6 -3 4
    68 rodeoro 2 0 1 1 1 6 -5 4
    68 marc 2 0 1 1 1 6 -5 4
    70 remco 2 0 0 2 3 4 -1 4
    71 piel 2 0 0 2 3 5 -2 4
    72 shmiro 3 0 2 1 0 8 -8 4
    72 leo 3 0 2 1 0 8 -8 4
    74 sdgjef 3 0 1 2 2 7 -5 4
    74 quincy... 3 0 1 2 2 7 -5 4
    74 ed84 3 0 1 2 2 7 -5 4
    74 Arie Schar 3 0 1 2 2 7 -5 4
    78 GuitarN00B 3 0 1 2 1 6 -5 4
    79 boutkan 3 0 1 2 2 9 -7 4
    80 themouse 3 0 1 2 1 8 -7 4
    80 bontekraai 3 0 1 2 1 8 -7 4
    Statistieken
    Vorige Volgende
    ADO Den Haag v De Graafschap
    3-1 Percentage 25.7% [42]
    2-0 Percentage 23.3% [38]
    2-1 Percentage 15.3% [25]
    3-0 Percentage 14.1% [23]
    1-0 Percentage 6.1% [10]
    4-1 Percentage 4.2% [7]
    2-2 Percentage 1.8% [3]
    3-2 Percentage 1.8% [3]
    4-0 Percentage 1.8% [3]
    1-1 Percentage 1.8% [3]
    0-0 Percentage 1.2% [2]
    1-2 Percentage 0.6% [1]
    0-1 Percentage 0.6% [1]
    5-0 Percentage 0.6% [1]
    4-2 Percentage 0.6% [1]
    Shoutbox
    makscv []:
    31 Aug 10 19:30:56
    De graafschap gaat
    eraan!!

    langepino []:
    29 Aug 10 19:18:08
    WE GAAN EUROPA
    IN!!HAHAHA

    langepino []:
    29 Aug 10 17:47:52
    jaja kom maar met
    die punten!!

    brutus []:
    29 Aug 10 16:58:11
    wel fout in de p
    league maar lekker
    boeien

    brutus []:
    29 Aug 10 16:56:38
    haha dat k *****vee

    remco []:
    22 Aug 10 20:52:27
    eerst maar eens
    thuis van psv
    verliezen ;)

    brahimx []:
    22 Aug 10 17:27:15
    ik ga voor 2-1
    tegen de graafschap

    GuitarN00B []:
    13 Aug 10 18:57:21
    ik zeg 1 - 2 voor
    roda :(

    keyz []:
    12 Aug 10 22:02:07
    Ik had hem ook
    liever als 1-3
    gezien :P

    10-us []:
    10 Aug 10 18:32:18
    eindelijk in de top
    10 he he...

    kruimeltje []:
    9 Aug 10 11:02:46
    Je hebt gelijk
    Keyz. Meteen even
    aangepast.

    keyz []:
    9 Aug 10 06:02:59
    Volgens mij moet de
    stand veranderd
    worden,uitslag is
    andersom :(

    poephoofd []:
    8 Aug 10 21:35:02
    lekkahh. 3 punten
    verspeeld!!

    diricardi []:
    7 Aug 10 14:01:19
    Spanning....

    robbie spikkel []:
    5 Aug 10 11:00:45
    pffffff nog 3 dagen
    en dan gaan we
    knallen !!!!

    ricardo 070 []:
    5 Aug 10 10:05:14
    Ja of bovenaan 2e
    rijtje (rechter
    rijtje)

    daveadodh []:
    4 Aug 10 09:47:24
    ado word 9e

    Team StatsWGV
    ADO Den Haag112
    Vitesse Arnhem100
    Roda JC100
    PSV010
    VVV-Venlo001
    Powered by Prediction Football 2.51
    This page took 1 second(s) to create