ID
Volgende wedstrijd:23 Mar 2024 20:00Cambuur Leeuwarden v Telstar|MVV v FC Den Bosch|Roda JC v NAC Breda|Willem II v VVV Venlo
Taal
Log In
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Nieuwe gebruiker
Wachtwoord vergeten?
Voorspellingen [Haagse Rickey]
Datum Ronde Thuis       Uit Pnt Tot. Maand Resultaat
11 Aug 2023 20:00:00 1 Cambuur Leeuwarden 1 v 2 FC Emmen 2 2 2 2-2
11 Aug 2023 20:00:00 1 FC Den Bosch 2 v 1 TOP Oss 2 4 4 1-0
11 Aug 2023 20:00:00 1 FC Dordrecht 1 v 2 NAC Breda 2 6 6 2-2
11 Aug 2023 20:00:00 1 De Graafschap 2 v 1 ADO Den Haag 0 6 6 0-0
11 Aug 2023 20:00:00 1 FC Groningen 2 v 2 AJAX-Jong 0 6 6 4-1
11 Aug 2023 20:00:00 1 Roda JC 2 v 0 Helmond Sport 2 8 8 4-1
13 Aug 2023 12:15:00 1 Eindhoven, FC 2 v 1 Willem II 2 10 10 1-1
13 Aug 2023 16:45:00 1 VVV Venlo 1 v 2 MVV 4 14 14 1-3
14 Aug 2023 20:00:00 1 AZ Alkmaar-Jong 2 v 0 FC Utrecht-Jong 4 18 18 1-0
14 Aug 2023 20:00:00 1 PSV-Jong 1 v 0 Telstar 8 26 26 1-0
18 Aug 2023 20:00:00 2 Willem II 2 v 0 FC Dordrecht 8 34 34 2-0
18 Aug 2023 20:00:00 2 TOP Oss 2 v 1 PSV-Jong 4 38 38 4-1
18 Aug 2023 20:00:00 2 Telstar 1 v 0 Cambuur Leeuwarden 0 38 38 2-3
18 Aug 2023 20:00:00 2 NAC Breda 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 8 46 46 2-1
18 Aug 2023 20:00:00 2 Helmond Sport 1 v 2 FC Den Bosch 2 48 48 1-0
18 Aug 2023 20:00:00 2 FC Emmen 2 v 0 VVV Venlo 2 50 50 2-2
18 Aug 2023 20:00:00 2 ADO Den Haag 2 v 2 Roda JC 0 50 50 0-3
21 Aug 2023 20:00:00 2 AJAX-Jong 2 v 0 De Graafschap 0 50 50 1-2
21 Aug 2023 20:00:00 2 FC Utrecht-Jong 0 v 2 FC Groningen 0 50 50 1-0
25 Aug 2023 20:00:00 3 VVV Venlo 2 v 2 FC Utrecht-Jong 0 50 50 4-1
25 Aug 2023 20:00:00 3 Roda JC 2 v 0 TOP Oss 8 58 58 2-0
25 Aug 2023 20:00:00 3 De Graafschap 2 v 1 FC Emmen 2 60 60 0-1
25 Aug 2023 20:00:00 3 Eindhoven, FC 0 v 1 NAC Breda 0 60 60 2-0
25 Aug 2023 20:00:00 3 FC Dordrecht 2 v 1 MVV 2 62 62 2-2
25 Aug 2023 20:00:00 3 FC Den Bosch 2 v 0 ADO Den Haag 0 62 62 1-2
25 Aug 2023 20:00:00 3 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 AJAX-Jong 2 64 64 4-2
27 Aug 2023 14:30:00 3 FC Groningen 1 v 2 Willem II 0 64 64 0-0
28 Aug 2023 20:00:00 3 PSV-Jong 2 v 0 Helmond Sport 4 68 68 2-1
28 Aug 2023 20:00:00 3 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 Telstar 0 68 68 3-1
01 Sep 2023 20:00:00 4 VVV Venlo 2 v 0 De Graafschap 8 76 8 2-0
01 Sep 2023 20:00:00 4 TOP Oss 1 v 2 FC Groningen 4 80 12 0-2
01 Sep 2023 20:00:00 4 Telstar 1 v 2 Eindhoven, FC 2 82 14 0-1
01 Sep 2023 20:00:00 4 MVV 3 v 2 AJAX-Jong 2 84 16 2-1
01 Sep 2023 20:00:00 4 Helmond Sport 2 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 86 18 2-1
01 Sep 2023 20:00:00 4 FC Utrecht-Jong 1 v 3 Roda JC 2 88 20 1-0
01 Sep 2023 20:00:00 4 FC Emmen 2 v 0 FC Dordrecht 2 90 22 2-4
01 Sep 2023 20:00:00 4 FC Den Bosch 1 v 2 PSV-Jong 8 98 30 1-2
03 Sep 2023 16:45:00 4 ADO Den Haag 3 v 2 AZ Alkmaar-Jong 2 100 32 4-1
05 Sep 2023 10:30:00 4 Willem II 2 v 1 NAC Breda 0 100 32 1-4
08 Sep 2023 21:00:00 5 Willem II 1 v 2 MVV 0 100 32 2-1
09 Sep 2023 16:30:00 5 Telstar 1 v 2 VVV Venlo 8 108 40 1-2
09 Sep 2023 18:45:00 5 Cambuur Leeuwarden 2 v 0 FC Den Bosch 2 110 42 3-1
09 Sep 2023 21:00:00 5 NAC Breda 3 v 2 Roda JC 0 110 42 1-3
15 Sep 2023 20:00:00 6 VVV Venlo 1 v 2 NAC Breda 0 110 42 3-1
15 Sep 2023 20:00:00 6 Roda JC 2 v 0 Telstar 4 114 46 3-0
15 Sep 2023 20:00:00 6 PSV-Jong 2 v 1 De Graafschap 0 114 46 1-3
15 Sep 2023 20:00:00 6 Helmond Sport 1 v 0 TOP Oss 2 116 48 1-1
15 Sep 2023 20:00:00 6 FC Groningen 2 v 3 ADO Den Haag 2 118 50 0-1
15 Sep 2023 20:00:00 6 FC Dordrecht 1 v 2 FC Utrecht-Jong 0 118 50 3-3
15 Sep 2023 20:00:00 6 FC Den Bosch 0 v 1 MVV 0 118 50 3-2
15 Sep 2023 20:00:00 6 AZ Alkmaar-Jong 1 v 3 Eindhoven, FC 0 118 50 0-0
15 Sep 2023 20:00:00 6 AJAX-Jong 2 v 3 FC Emmen 2 120 52 3-3
17 Sep 2023 16:45:00 6 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 Willem II 2 122 54 1-0
18 Sep 2023 20:00:00 5 TOP Oss 1 v 2 FC Dordrecht 2 124 56 0-1
18 Sep 2023 20:00:00 5 FC Groningen 2 v 1 PSV-Jong 2 126 58 4-0
18 Sep 2023 20:00:00 5 De Graafschap 2 v 0 Helmond Sport 4 130 62 2-1
18 Sep 2023 20:00:00 5 FC Emmen 2 v 1 FC Utrecht-Jong 4 134 66 2-0
18 Sep 2023 20:00:00 5 Eindhoven, FC 2 v 3 ADO Den Haag 0 134 66 1-1
18 Sep 2023 20:00:00 5 AZ Alkmaar-Jong 3 v 2 AJAX-Jong 4 138 70 4-2
22 Sep 2023 20:00:00 7 Roda JC 2 v 1 FC Den Bosch 4 142 74 4-1
22 Sep 2023 20:00:00 7 PSV-Jong 1 v 1 VVV Venlo 2 144 76 0-0
22 Sep 2023 20:00:00 7 NAC Breda 2 v 1 FC Emmen 0 144 76 1-3
22 Sep 2023 20:00:00 7 Helmond Sport 1 v 2 FC Groningen 8 152 84 1-2
22 Sep 2023 20:00:00 7 FC Dordrecht 1 v 0 AZ Alkmaar-Jong 2 154 86 0-0
22 Sep 2023 20:00:00 7 ADO Den Haag 3 v 1 Telstar 2 156 88 1-1
23 Sep 2023 20:00:00 7 FC Utrecht-Jong 2 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 158 90 3-2
24 Sep 2023 14:30:00 7 MVV 2 v 0 De Graafschap 0 158 90 1-2
25 Sep 2023 20:00:00 7 AJAX-Jong 2 v 4 Eindhoven, FC 0 158 90 1-1
29 Sep 2023 20:00:00 8 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 Willem II 4 162 94 0-2
29 Sep 2023 20:00:00 8 TOP Oss 1 v 2 FC Emmen 2 164 96 0-1
29 Sep 2023 20:00:00 8 Telstar 2 v 0 AJAX-Jong 2 166 98 3-2
29 Sep 2023 20:00:00 8 MVV 0 v 1 ADO Den Haag 4 170 102 0-3
29 Sep 2023 20:00:00 8 FC Groningen 2 v 0 FC Den Bosch 0 170 102 0-3
29 Sep 2023 20:00:00 8 De Graafschap 2 v 2 Roda JC 2 172 104 0-0
29 Sep 2023 20:00:00 8 Eindhoven, FC 1 v 2 FC Dordrecht 2 174 106 1-1
29 Sep 2023 20:00:00 8 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 PSV-Jong 0 174 106 3-4
01 Okt 2023 12:15:00 8 VVV Venlo 2 v 1 Helmond Sport 0 174 0 0-4
02 Okt 2023 20:00:00 2 MVV 2 v 1 Eindhoven, FC 2 176 2 0-1
02 Okt 2023 20:00:00 8 FC Utrecht-Jong 3 v 2 NAC Breda 0 176 2 1-1
03 Okt 2023 20:00:00 7 Willem II 2 v 3 TOP Oss 2 178 4 2-1
06 Okt 2023 20:00:00 9 Willem II 2 v 1 De Graafschap 2 180 6 4-2
06 Okt 2023 20:00:00 9 Roda JC 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 4 184 10 3-1
06 Okt 2023 20:00:00 9 PSV-Jong 2 v 0 MVV 2 186 12 2-3
06 Okt 2023 20:00:00 9 NAC Breda 1 v 2 FC Groningen 2 188 14 3-2
06 Okt 2023 20:00:00 9 Helmond Sport 2 v 1 FC Utrecht-Jong 2 190 16 4-0
06 Okt 2023 20:00:00 9 FC Emmen 3 v 1 Telstar 2 192 18 2-0
06 Okt 2023 20:00:00 9 FC Dordrecht 2 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 194 20 5-2
06 Okt 2023 20:00:00 9 FC Den Bosch 2 v 3 Eindhoven, FC 2 196 22 0-1
06 Okt 2023 20:00:00 9 AJAX-Jong 3 v 2 VVV Venlo 4 200 26 3-0
06 Okt 2023 20:00:00 9 ADO Den Haag 2 v 0 TOP Oss 4 204 30 2-1
20 Okt 2023 20:00:00 11 NAC Breda 2 v 1 Telstar 4 208 34 3-1
20 Okt 2023 20:00:00 11 MVV 3 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 210 36 1-1
20 Okt 2023 20:00:00 11 De Graafschap 1 v 0 FC Groningen 2 212 38 2-1
20 Okt 2023 20:00:00 11 FC Emmen 3 v 2 ADO Den Haag 0 212 38 2-3
20 Okt 2023 20:00:00 11 Eindhoven, FC 2 v 1 Helmond Sport 0 212 38 1-2
20 Okt 2023 20:00:00 11 FC Dordrecht 2 v 0 AJAX-Jong 4 216 42 4-0
20 Okt 2023 20:00:00 11 FC Den Bosch 1 v 2 VVV Venlo 8 224 50 1-2
20 Okt 2023 20:00:00 11 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 TOP Oss 2 226 52 3-0
21 Okt 2023 20:00:00 11 Roda JC 1 v 1 Willem II 2 228 54 0-1
23 Okt 2023 20:00:00 10 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 De Graafschap 0 228 54 3-0
23 Okt 2023 20:00:00 10 TOP Oss 2 v 1 FC Utrecht-Jong 4 232 58 2-0
23 Okt 2023 20:00:00 10 PSV-Jong 1 v 2 Eindhoven, FC 2 234 60 3-4
23 Okt 2023 20:00:00 10 Helmond Sport 2 v 1 FC Dordrecht 2 236 62 1-1
23 Okt 2023 20:00:00 10 FC Groningen 2 v 1 FC Emmen 0 236 62 0-0
23 Okt 2023 20:00:00 10 AJAX-Jong 2 v 2 ADO Den Haag 2 238 64 0-0
27 Okt 2023 20:00:00 12 Willem II 2 v 1 PSV-Jong 2 240 66 3-0
27 Okt 2023 20:00:00 12 Telstar 1 v 2 TOP Oss 2 242 68 1-0
27 Okt 2023 20:00:00 12 Roda JC 3 v 1 AJAX-Jong 4 246 72 2-1
27 Okt 2023 20:00:00 12 NAC Breda 1 v 2 Helmond Sport 2 248 74 1-1
27 Okt 2023 20:00:00 12 De Graafschap 1 v 2 Eindhoven, FC 0 248 74 2-1
27 Okt 2023 20:00:00 12 FC Emmen 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 8 256 82 2-1
27 Okt 2023 20:00:00 12 ADO Den Haag 1 v 0 VVV Venlo 0 256 82 2-2
27 Okt 2023 20:00:00 12 FC Dordrecht 2 v 0 FC Den Bosch 2 258 84 5-1
29 Okt 2023 12:15:00 12 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 FC Groningen 8 266 92 2-1
30 Okt 2023 20:00:00 12 FC Utrecht-Jong 1 v 2 MVV 2 268 94 1-1
03 Nov 2023 20:00:00 13 VVV Venlo 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 270 2 2-2
03 Nov 2023 20:00:00 13 Helmond Sport 2 v 1 Telstar 2 272 4 1-0
03 Nov 2023 20:00:00 13 De Graafschap 2 v 1 NAC Breda 2 274 6 1-0
04 Nov 2023 18:45:00 13 FC Den Bosch 1 v 1 FC Utrecht-Jong 8 282 14 1-1
05 Nov 2023 14:30:00 13 FC Groningen 2 v 3 FC Dordrecht 2 284 16 2-2
06 Nov 2023 20:00:00 13 Eindhoven, FC 1 v 0 Roda JC 2 286 18 1-1
06 Nov 2023 20:00:00 13 PSV-Jong 1 v 3 ADO Den Haag 4 290 22 1-2
06 Nov 2023 20:00:00 13 AJAX-Jong 2 v 4 Willem II 0 290 22 1-0
06 Nov 2023 20:00:00 13 TOP Oss 3 v 2 Cambuur Leeuwarden 0 290 22 1-8
06 Nov 2023 20:00:00 13 MVV 1 v 2 FC Emmen 2 292 24 1-1
10 Nov 2023 20:00:00 14 Willem II 2 v 0 FC Utrecht-Jong 4 296 28 2-1
10 Nov 2023 20:00:00 14 TOP Oss 2 v 2 MVV 0 296 28 0-1
10 Nov 2023 20:00:00 14 Telstar 1 v 0 De Graafschap 2 298 30 1-2
10 Nov 2023 20:00:00 14 NAC Breda 2 v 3 AJAX-Jong 0 298 30 1-1
10 Nov 2023 20:00:00 14 FC Emmen 2 v 0 FC Den Bosch 4 302 34 1-0
10 Nov 2023 20:00:00 14 Eindhoven, FC 2 v 1 VVV Venlo 0 302 34 0-2
10 Nov 2023 20:00:00 14 FC Dordrecht 3 v 1 PSV-Jong 0 302 34 1-4
10 Nov 2023 20:00:00 14 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 Helmond Sport 8 310 42 2-1
12 Nov 2023 14:30:00 14 ADO Den Haag 2 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 312 44 1-2
12 Nov 2023 16:45:00 14 Roda JC 2 v 1 FC Groningen 0 312 44 0-0
19 Nov 2023 14:30:00 15 Cambuur Leeuwarden 2 v 2 Roda JC 2 314 46 1-1
19 Nov 2023 16:45:00 15 MVV 2 v 1 NAC Breda 0 314 46 1-4
27 Nov 2023 20:00:00 15 FC Emmen 2 v 1 PSV-Jong 2 316 48 1-0
27 Nov 2023 20:00:00 15 Eindhoven, FC 2 v 0 TOP Oss 2 318 50 0-0
27 Nov 2023 20:00:00 15 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 FC Groningen 0 318 50 0-5
27 Nov 2023 20:00:00 15 AJAX-Jong 2 v 3 Helmond Sport 0 318 50 4-1
27 Nov 2023 20:00:00 15 ADO Den Haag 1 v 0 FC Utrecht-Jong 4 322 54 6-0
01 Dec 2023 20:00:00 11 FC Utrecht-Jong 1 v 2 PSV-Jong 0 322 0 0-0
01 Dec 2023 20:00:00 17 Willem II 1 v 2 FC Emmen 0 322 0 3-0
01 Dec 2023 20:00:00 17 TOP Oss 2 v 1 De Graafschap 2 324 2 0-1
01 Dec 2023 20:00:00 17 MVV 1 v 1 AZ Alkmaar-Jong 0 324 2 4-0
01 Dec 2023 20:00:00 17 Helmond Sport 1 v 2 ADO Den Haag 2 326 4 3-2
01 Dec 2023 20:00:00 17 FC Groningen 2 v 3 VVV Venlo 2 328 6 2-1
01 Dec 2023 20:00:00 17 FC Dordrecht 2 v 1 Roda JC 4 332 10 2-0
01 Dec 2023 20:00:00 17 FC Den Bosch 2 v 3 AJAX-Jong 2 334 12 3-3
01 Dec 2023 20:00:00 17 Cambuur Leeuwarden 2 v 0 Eindhoven, FC 2 336 14 2-2
04 Dec 2023 20:00:00 15 De Graafschap 1 v 2 FC Dordrecht 2 338 16 1-1
04 Dec 2023 20:00:00 17 PSV-Jong 2 v 1 NAC Breda 0 338 16 0-5
04 Dec 2023 20:00:00 17 FC Utrecht-Jong 0 v 1 Telstar 2 340 18 0-0
08 Dec 2023 20:00:00 18 VVV Venlo 2 v 0 FC Dordrecht 2 342 20 3-1
08 Dec 2023 20:00:00 18 Roda JC 2 v 0 PSV-Jong 4 346 24 2-1
08 Dec 2023 20:00:00 18 NAC Breda 2 v 2 TOP Oss 2 348 26 2-0
08 Dec 2023 20:00:00 18 Helmond Sport 2 v 1 MVV 0 348 26 1-2
08 Dec 2023 20:00:00 18 FC Groningen 2 v 0 Telstar 8 356 34 2-0
08 Dec 2023 20:00:00 18 ADO Den Haag 1 v 2 Willem II 2 358 36 1-1
08 Dec 2023 20:00:00 18 Eindhoven, FC 2 v 1 FC Emmen 2 360 38 3-2
08 Dec 2023 20:00:00 18 De Graafschap 1 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 362 40 2-3
11 Dec 2023 20:00:00 18 AJAX-Jong 3 v 2 FC Utrecht-Jong 2 364 42 2-1
11 Dec 2023 20:00:00 18 AZ Alkmaar-Jong 1 v 2 FC Den Bosch 0 364 42 0-0
15 Dec 2023 20:00:00 19 MVV 2 v 1 FC Groningen 2 366 44 1-1
15 Dec 2023 20:00:00 19 Willem II 3 v 0 Helmond Sport 2 368 46 4-1
15 Dec 2023 20:00:00 19 TOP Oss 0 v 3 VVV Venlo 0 368 46 2-1
15 Dec 2023 20:00:00 19 Telstar 2 v 1 FC Dordrecht 0 368 46 0-2
15 Dec 2023 20:00:00 19 PSV-Jong 2 v 2 AJAX-Jong 8 376 54 2-2
15 Dec 2023 20:00:00 19 FC Utrecht-Jong 1 v 2 Eindhoven, FC 2 378 56 2-5
15 Dec 2023 20:00:00 19 FC Emmen 2 v 1 Roda JC 2 380 58 0-1
15 Dec 2023 20:00:00 19 FC Den Bosch 0 v 2 De Graafschap 4 384 62 0-4
15 Dec 2023 20:00:00 19 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 0 384 62 1-2
15 Dec 2023 20:00:00 19 ADO Den Haag 2 v 2 NAC Breda 0 384 62 3-1
22 Dec 2023 20:00:00 20 VVV Venlo 1 v 2 Telstar 0 384 62 2-1
22 Dec 2023 20:00:00 20 MVV 1 v 1 TOP Oss 0 384 62 2-0
22 Dec 2023 20:00:00 20 NAC Breda 2 v 2 Willem II 2 386 64 1-2
22 Dec 2023 20:00:00 20 FC Den Bosch 1 v 2 Cambuur Leeuwarden 0 386 64 3-1
22 Dec 2023 20:00:00 20 FC Groningen 1 v 2 FC Utrecht-Jong 0 386 64 2-1
23 Dec 2023 14:00:00 20 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 ADO Den Haag 0 386 64 1-2
23 Dec 2023 16:30:00 20 FC Dordrecht 2 v 1 FC Emmen 8 394 72 2-1
23 Dec 2023 18:45:00 20 Helmond Sport 1 v 2 Roda JC 0 394 72 3-3
23 Dec 2023 21:00:00 20 Eindhoven, FC 2 v 1 AJAX-Jong 2 396 74 2-2
12 Jan 2024 20:00:00 21 TOP Oss 1 v 2 Willem II 2 398 2 0-5
12 Jan 2024 20:00:00 21 Telstar 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 400 4 1-1
12 Jan 2024 20:00:00 21 FC Dordrecht 3 v 2 Helmond Sport 2 402 6 2-0
12 Jan 2024 20:00:00 21 Cambuur Leeuwarden 2 v 2 MVV 2 404 8 5-2
12 Jan 2024 20:00:00 21 ADO Den Haag 1 v 1 De Graafschap 0 404 8 5-3
13 Jan 2024 16:45:00 21 FC Emmen 1 v 2 NAC Breda 2 406 10 2-3
15 Jan 2024 20:00:00 21 PSV-Jong 2 v 1 FC Den Bosch 2 408 12 2-2
15 Jan 2024 20:00:00 21 FC Utrecht-Jong 1 v 2 VVV Venlo 0 408 12 0-0
19 Jan 2024 20:00:00 22 Willem II 3 v 1 AJAX-Jong 2 410 14 1-1
19 Jan 2024 20:00:00 22 TOP Oss 2 v 2 Telstar 0 410 14 1-0
19 Jan 2024 20:00:00 22 MVV 2 v 0 FC Utrecht-Jong 4 414 18 3-0
19 Jan 2024 20:00:00 22 Helmond Sport 2 v 3 PSV-Jong 2 416 20 2-2
19 Jan 2024 20:00:00 22 Eindhoven, FC 2 v 0 De Graafschap 0 416 20 0-1
19 Jan 2024 20:00:00 22 FC Den Bosch 2 v 1 Roda JC 0 416 20 0-0
22 Jan 2024 20:00:00 20 De Graafschap 2 v 0 PSV-Jong 2 418 22 4-2
22 Jan 2024 20:00:00 21 Roda JC 2 v 1 Eindhoven, FC 2 420 24 3-0
22 Jan 2024 20:00:00 22 VVV Venlo 1 v 2 ADO Den Haag 0 420 24 2-1
22 Jan 2024 20:00:00 21 AJAX-Jong 3 v 2 FC Groningen 0 420 24 0-1
22 Jan 2024 20:00:00 22 AZ Alkmaar-Jong 1 v 3 FC Dordrecht 0 420 24 5-1
26 Jan 2024 20:00:00 23 Helmond Sport 2 v 3 NAC Breda 0 420 24 1-0
26 Jan 2024 20:00:00 23 Roda JC 2 v 0 FC Utrecht-Jong 2 422 26 0-0
26 Jan 2024 20:00:00 23 Telstar 2 v 1 FC Den Bosch 0 422 26 0-0
26 Jan 2024 20:00:00 23 FC Groningen 3 v 1 AZ Alkmaar-Jong 4 426 30 4-1
26 Jan 2024 20:00:00 23 De Graafschap 1 v 2 VVV Venlo 0 426 30 3-0
26 Jan 2024 20:00:00 23 Eindhoven, FC 2 v 0 MVV 0 426 30 0-3
26 Jan 2024 20:00:00 23 ADO Den Haag 3 v 1 FC Emmen 4 430 34 3-0
29 Jan 2024 20:00:00 23 Cambuur Leeuwarden 3 v 0 TOP Oss 0 430 34 1-2
29 Jan 2024 20:00:00 23 AJAX-Jong 2 v 2 FC Dordrecht 8 438 42 2-2
29 Jan 2024 20:00:00 23 PSV-Jong 1 v 2 Willem II 2 440 44 1-1
02 Feb 2024 20:00:00 24 Willem II 2 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 442 2 1-1
02 Feb 2024 20:00:00 24 VVV Venlo 2 v 0 PSV-Jong 2 444 4 3-2
02 Feb 2024 20:00:00 24 TOP Oss 0 v 2 ADO Den Haag 2 446 6 1-3
02 Feb 2024 20:00:00 24 NAC Breda 1 v 2 De Graafschap 0 446 6 0-0
02 Feb 2024 20:00:00 24 MVV 2 v 0 Telstar 2 448 8 6-1
02 Feb 2024 20:00:00 24 FC Emmen 2 v 1 Eindhoven, FC 2 450 10 1-1
02 Feb 2024 20:00:00 24 FC Dordrecht 3 v 2 FC Groningen 2 452 12 1-0
02 Feb 2024 20:00:00 24 FC Den Bosch 1 v 2 Helmond Sport 0 452 12 0-0
05 Feb 2024 20:00:00 24 FC Utrecht-Jong 4 v 3 AJAX-Jong 0 452 12 0-1
05 Feb 2024 20:00:00 24 AZ Alkmaar-Jong 2 v 3 Roda JC 0 452 12 1-0
09 Feb 2024 20:00:00 25 Telstar 2 v 0 Helmond Sport 4 456 16 3-0
09 Feb 2024 20:00:00 25 Roda JC 2 v 2 FC Dordrecht 0 456 16 4-1
09 Feb 2024 20:00:00 25 De Graafschap 1 v 1 Willem II 0 456 16 0-2
09 Feb 2024 20:00:00 25 PSV-Jong 2 v 0 FC Emmen 4 460 20 3-0
09 Feb 2024 20:00:00 25 NAC Breda 2 v 1 Eindhoven, FC 2 462 22 2-2
10 Feb 2024 16:30:00 25 Cambuur Leeuwarden 1 v 2 VVV Venlo 0 462 22 3-3
11 Feb 2024 12:15:00 25 ADO Den Haag 2 v 0 FC Den Bosch 4 466 26 3-0
11 Feb 2024 14:30:00 25 FC Groningen 2 v 0 TOP Oss 4 470 30 3-0
12 Feb 2024 20:00:00 25 AJAX-Jong 2 v 3 MVV 0 470 30 3-0
12 Feb 2024 20:00:00 25 FC Utrecht-Jong 2 v 1 AZ Alkmaar-Jong 0 470 30 1-2
16 Feb 2024 20:00:00 26 Roda JC 2 v 2 FC Emmen 2 472 32 3-2
16 Feb 2024 20:00:00 26 Helmond Sport 1 v 2 De Graafschap 0 472 32 3-1
16 Feb 2024 20:00:00 26 TOP Oss 2 v 4 AJAX-Jong 2 474 34 2-1
16 Feb 2024 20:00:00 26 FC Dordrecht 2 v 0 VVV Venlo 4 478 38 1-0
16 Feb 2024 20:00:00 26 FC Den Bosch 1 v 2 AZ Alkmaar-Jong 0 478 38 0-0
16 Feb 2024 20:00:00 26 Cambuur Leeuwarden 2 v 1 FC Utrecht-Jong 2 480 40 2-4
16 Feb 2024 20:00:00 26 Willem II 2 v 3 ADO Den Haag 2 482 42 2-1
16 Feb 2024 20:00:00 26 Telstar 2 v 1 NAC Breda 2 484 44 1-1
18 Feb 2024 16:45:00 26 Eindhoven, FC 2 v 1 FC Groningen 0 484 44 0-3
19 Feb 2024 20:00:00 22 NAC Breda 3 v 2 Cambuur Leeuwarden 2 486 46 1-2
19 Feb 2024 20:00:00 26 MVV 1 v 2 PSV-Jong 0 486 46 3-3
23 Feb 2024 20:00:00 27 Willem II 2 v 2 Roda JC 2 488 48 2-3
23 Feb 2024 20:00:00 27 VVV Venlo 2 v 1 Eindhoven, FC 2 490 50 2-2
23 Feb 2024 20:00:00 27 FC Groningen 2 v 0 Helmond Sport 2 492 52 0-0
23 Feb 2024 20:00:00 27 De Graafschap 1 v 0 FC Den Bosch 4 496 56 2-0
23 Feb 2024 20:00:00 27 FC Emmen 1 v 2 Cambuur Leeuwarden 0 496 56 2-0
23 Feb 2024 20:00:00 27 ADO Den Haag 2 v 0 MVV 2 498 58 2-2
26 Feb 2024 20:00:00 27 PSV-Jong 2 v 0 FC Dordrecht 0 498 58 0-1
26 Feb 2024 20:00:00 27 FC Utrecht-Jong 1 v 0 TOP Oss 0 498 58 0-3
26 Feb 2024 20:00:00 27 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 NAC Breda 2 500 60 2-3
26 Feb 2024 20:00:00 27 AJAX-Jong 3 v 1 Telstar 0 500 60 0-3
01 Mar 2024 20:00:00 28 Telstar 2 v 1 Roda JC 2 502 2 1-1
01 Mar 2024 20:00:00 28 NAC Breda 2 v 0 FC Utrecht-Jong 2 504 4 3-1
01 Mar 2024 20:00:00 28 MVV 1 v 2 FC Dordrecht 4 508 8 1-3
01 Mar 2024 20:00:00 28 Helmond Sport 2 v 2 VVV Venlo 2 510 10 1-1
01 Mar 2024 20:00:00 28 De Graafschap 2 v 0 TOP Oss 4 514 14 2-1
01 Mar 2024 20:00:00 28 FC Emmen 1 v 2 Willem II 0 514 14 2-0
01 Mar 2024 20:00:00 28 Eindhoven, FC 0 v 1 AZ Alkmaar-Jong 2 516 16 1-1
01 Mar 2024 20:00:00 28 ADO Den Haag 3 v 2 AJAX-Jong 2 518 18 2-1
04 Mar 2024 20:00:00 28 FC Den Bosch 2 v 1 FC Groningen 0 518 18 1-4
04 Mar 2024 20:00:00 28 PSV-Jong 1 v 1 Cambuur Leeuwarden 2 520 20 3-1
08 Mar 2024 20:00:00 29 Roda JC 3 v 2 ADO Den Haag 2 522 22 2-2
08 Mar 2024 20:00:00 29 TOP Oss 2 v 1 FC Den Bosch 0 522 22 1-2
08 Mar 2024 20:00:00 29 VVV Venlo 1 v 2 FC Emmen 0 522 22 2-0
08 Mar 2024 20:00:00 29 Willem II 2 v 0 Eindhoven, FC 4 526 26 3-0
08 Mar 2024 20:00:00 29 FC Groningen 2 v 0 MVV 4 530 30 3-0
08 Mar 2024 20:00:00 29 FC Utrecht-Jong 2 v 1 Helmond Sport 2 532 32 0-1
08 Mar 2024 20:00:00 29 FC Dordrecht 2 v 0 Telstar 8 540 40 2-0
08 Mar 2024 20:00:00 29 Cambuur Leeuwarden 2 v 2 De Graafschap 2 542 42 1-2
08 Mar 2024 20:00:00 29 AZ Alkmaar-Jong 2 v 1 PSV-Jong 4 546 46 4-1
08 Mar 2024 20:00:00 29 AJAX-Jong 2 v 3 NAC Breda 2 548 48 0-1
11 Mar 2024 20:00:00 31 PSV-Jong 1 v 2 FC Groningen 2 550 50 2-3
11 Mar 2024 20:00:00 31 Helmond Sport 2 v 2 AZ Alkmaar-Jong 0 550 50 3-1
